DPC定義比較 (H16 V.S. H18)
No dpc_16 sdpc mdcn_16 dy1_16 dy2_16 dy3_16 ten1_16 ten2_16 ten3_16 dy1_18 dy2_18 dy3_18 ten1_18 ten2_18 ten3_18
1 0100203099x1xx 010020x099x1xx くも膜下出血、破裂脳動脈瘤(JCS30未満) 10 28 74 3756 3021 2568 6 18 48 4717 3845 3268
2 0100203199x1xx 010020x199x1xx くも膜下出血、破裂脳動脈瘤(JCS30以上) 4 8 14 5671 4376 3720 3 6 12 5454 4268 3628
3 0100203102x1xx 010020x102x1xx くも膜下出血、破裂脳動脈瘤(JCS30以上) 26 51 106 4798 3546 3014 12 33 80 5043 4041 3435
4 0100303x01x0xx 010030xx01x0xx 未破裂脳動脈瘤 7 13 21 3122 2307 1961 10 19 31 2852 2108 1792
5 0100403099x00x 010040x099x00x 非外傷性頭蓋内血腫(非外傷性硬膜下血腫以外)(JCS30未満) 4 11 25 3655 2974 2528 3 16 38 4139 2574 2188
6 0100403099x01x 010040x099x01x 非外傷性頭蓋内血腫(非外傷性硬膜下血腫以外)(JCS30未満) 7 15 31 3501 2702 2297 12 23 52 2901 2144 1822
7 0100403097x1xx 010040x097x1xx 非外傷性頭蓋内血腫(非外傷性硬膜下血腫以外)(JCS30未満) 24 59 131 3089 2422 2059 25 52 113 3611 2721 2313
8 0100403001x0xx 010040x001x0xx 非外傷性頭蓋内血腫(非外傷性硬膜下血腫以外)(JCS30未満) 15 29 43 3530 2609 2218 14 28 51 3023 2262 1923
9 0100403001x1xx 010040x001x1xx 非外傷性頭蓋内血腫(非外傷性硬膜下血腫以外)(JCS30未満) 25 49 102 3212 2374 2018 22 44 92 3357 2501 2126
10 0100503x02x0xx 010050xx02x0xx 非外傷性硬膜下血腫 6 12 18 3031 2307 1961 6 11 18 2916 2155 1832
11 0100503x02x1xx 010050xx02x1xx 非外傷性硬膜下血腫 10 20 34 2947 2216 1884 11 24 63 3780 2907 2471
12 0100603099x00x 010060x099x00x 脳梗塞(JCS30未満) 6 12 23 3993 3038 2582 3 11 27 4185 2691 2287
13 0100603099x01x 010060x099x01x 脳梗塞(JCS30未満) 8 16 29 3847 2906 2470 10 20 44 2970 2234 1899
14 0101103xxxx0xx 010110xxxxx0xx 免疫介在性・炎症性ニューロパチー(検査入院を除く。) 10 20 44 4703 3538 3007 8 16 37 2969 2243 1907
15 0101203x99xxxx 010120xx99xxxx 特発性(単)ニューロパチー 4 11 26 2551 2076 1765 3 7 18 2668 2146 1824
16 0101203x97xxxx 010120xx97xxxx 特発性(単)ニューロパチー 7 14 23 2655 2012 1710 6 12 21 2433 1851 1573
17 0101303x01x0xx 010130xx01x0xx 重症筋無力症、神経障害(その他) 22 44 101 2452 1827 1553 17 41 95 2533 1983 1686
18 0101703x99x0xx 010170xx99x0xx 基底核等の変性疾患 10 20 35 3273 2462 2093 8 16 37 3008 2273 1932
19 0101803x99x0xx 010180xx99x0xx 不随意運動 7 14 29 3016 2285 1942 6 13 29 2849 2212 1880
20 0102403xxxxxxx 010240xxxxxxxx 片頭痛、頭痛症候群(その他)(検査入院を除く。) 4 9 18 3051 2415 2053 3 6 14 3233 2530 2151
21 0102803xxxx0xx 010280xxxxx0xx ジストニー、筋無力症 5 18 38 2900 2406 2045 10 24 57 2754 2164 1839
22 0102901xxxxxxx 010290xxxxxxxx 自律神経系の障害(検査入院) 4 8 14 3379 2608 2217 5 10 25 2857 2186 1858
23 0102903xxxxxxx 010290xxxxxxxx 自律神経系の障害 6 13 25 2962 2300 1955 5 10 25 2857 2186 1858
24 0103103x99x0xx 010310xx99x0xx 脳の障害(その他) 5 13 29 3027 2434 2069 5 9 22 3032 2241 1905
25 0200103x97xxxx 020010xx97xxxx 眼瞼・結膜の悪性腫瘍 4 14 34 2587 2148 1826 6 11 26 2508 1854 1576
26 0200403x99x0xx 020040xx99x0xx 網膜芽細胞腫 3 6 8 3303 2585 2197 2 3 4 3320 2454 2086
27 0200603x97xxxx 020060xx97xxxx 眼の良性腫瘍 4 7 12 2527 1867 1587 3 5 11 2537 1875 1594
28 0200703x97xxxx 020070xx97xxxx 結膜・角膜腫瘍 4 8 13 2645 2041 1735 4 7 14 2442 1805 1534
29 0201103x99xxxx 020110xx99xxxx 白内障、水晶体の疾患 3 7 12 2661 2140 1819 2 3 5 2493 1843 1567
30 0201203x99xxxx 020120xx99xxxx 急性前部ぶどう膜炎 9 18 30 2779 2095 1781 8 15 30 2752 2034 1729
31 0201303x99xxxx 020130xx99xxxx 原田病 11 21 37 2737 2023 1720 11 21 39 2633 1946 1654
32 0201503x99xxxx 020150xx99xxxx 斜視(外傷性・癒着性を除く。) 4 13 28 2840 2346 1994 4 11 26 2852 2321 1973
33 0201803x99xxxx 020180xx99xxxx 糖尿病性増殖性網膜症 4 11 23 2869 2335 1985 3 6 14 2554 1998 1698
34 0202003x99xxxx 020200xx99xxxx 黄斑、後極変性 6 12 21 2461 1872 1591 2 4 11 2473 1989 1691
35 0202003x971xxx 020200xx971xxx 黄斑、後極変性 10 20 32 2277 1713 1456 7 14 22 2310 1750 1488
36 0202103x99xxxx 020210xx99xxxx 網膜血管閉塞症 6 12 21 3212 2444 2077 5 9 16 3277 2422 2059
37 0202103x97xxxx 020210xx97xxxx 網膜血管閉塞症 8 15 28 2488 1839 1563 6 12 21 2352 1790 1522
38 0202203x99xx0x 020220xx99xx0x 緑内障 4 7 13 2597 1919 1631 2 4 6 2421 1948 1656
39 0202203x99xx1x 020220xx99xx1x 緑内障 4 9 17 2719 2151 1828 3 7 16 2640 2123 1805
40 0202403x99xxxx 020240xx99xxxx 硝子体疾患 6 12 23 2520 1917 1629 3 6 12 2564 2006 1705
41 0202503x97xxxx 020250xx97xxxx 結膜の障害 4 12 28 2532 2078 1766 3 6 12 2359 1846 1569
42 0202803x99xxxx 020280xx99xxxx 角膜の障害 8 16 32 2656 2007 1706 6 12 27 2604 1981 1684
43 0202803x97xxxx 020280xx97xxxx 角膜の障害 9 20 43 2563 1985 1687 8 16 33 2477 1871 1590
44 0203203x99xxxx 020320xx99xxxx 眼瞼、涙器、眼窩の疾患 5 10 19 2787 2133 1813 4 10 25 2741 2204 1873
45 0203203x97xxxx 020320xx97xxxx 眼瞼、涙器、眼窩の疾患 4 9 20 2772 2194 1865 3 5 9 2254 1666 1416
46 0203403x99xxxx 020340xx99xxxx 虹彩毛様体炎、虹彩・毛様体の障害 6 12 22 2599 1977 1680 5 10 17 2599 1988 1690
47 0203403x97xxxx 020340xx97xxxx 虹彩毛様体炎、虹彩・毛様体の障害 9 17 37 2477 1831 1556 8 15 31 2649 1958 1664
48 0203503x99xxxx 020350xx99xxxx 脈絡膜の疾患 5 12 28 2590 2059 1750 4 9 20 2565 2030 1726
49 0203603x99xxxx 020360xx99xxxx 眼球の障害 8 15 26 2882 2130 1811 7 13 27 2796 2067 1757
50 0203603x97xxxx 020360xx97xxxx 眼球の障害 10 20 37 2858 2150 1828 10 19 35 2732 2019 1716
51 0203903xxxxxxx 020390xxxxxxxx 視覚・視野障害 4 12 27 2855 2343 1992 6 11 22 2867 2119 1801
52 0301503x99x0xx 030150xx99x0xx 口腔・咽頭の腫瘍 5 13 32 3277 2635 2240 4 9 19 2951 2335 1985
53 0301503x97x0xx 030150xx97x0xx 口腔・咽頭の腫瘍 7 13 21 2676 1978 1681 5 10 16 2563 1961 1667
54 0301603x97xxxx 030160xx97xxxx 大唾液腺の良性腫瘍 7 13 17 2600 1921 1633 6 12 16 2524 1921 1633
55 0301803x99xxxx 030180xx99xxxx 口内炎、口腔疾患 6 11 14 3169 2343 1992 4 7 15 2839 2098 1783
56 0301803x97xxxx 030180xx97xxxx 口内炎、口腔疾患 7 13 24 2736 2022 1719 4 9 20 2724 2155 1832
57 0301903x99xxxx 030190xx99xxxx 唾液腺炎、唾液腺膿瘍 6 11 17 3089 2283 1941 5 9 16 2979 2202 1872
58 0302003x97xxxx 030200xx97xxxx 腺内唾石 6 11 16 2561 1893 1609 5 9 13 2504 1851 1573
59 0302303x99xxxx 030230xx99xxxx 扁桃、アデノイドの慢性疾患 4 7 11 2538 1876 1595 2 4 7 2579 2074 1763
60 0302403x99xxxx 030240xx99xxxx 扁桃周囲膿瘍 4 8 10 3152 2433 2068 3 6 9 3106 2431 2066
61 0302453xxxxxxx 030245xxxxxxxx 伝染性単核球症 6 12 19 2814 2141 1820 5 10 16 2672 2045 1738
62 0302503x97xxxx 030250xx97xxxx 睡眠時無呼吸 6 11 16 2494 1843 1567 5 10 14 2428 1858 1579
63 0302703xxxxxxx 030270xxxxxxxx 上気道炎 4 7 10 2842 2101 1786 3 6 9 2603 2037 1731
64 0302803x97xxxx 030280xx97xxxx 声帯ポリープ、結節 5 9 12 2557 1890 1607 4 8 12 2489 1921 1633
65 0302903x97xxxx 030290xx97xxxx 声帯麻痺 7 13 21 2546 1882 1600 6 12 23 2477 1884 1601
66 0303003x99xxxx 030300xx99xxxx 声帯の疾患(その他) 4 7 12 3039 2246 1909 3 6 10 3004 2351 1998
67 0303003x97xxxx 030300xx97xxxx 声帯の疾患(その他) 8 15 31 2574 1902 1617 6 12 27 2481 1888 1605
68 0303003x01xxxx 030300xx01xxxx 声帯の疾患(その他) 5 10 14 2566 1964 1669 4 8 14 2545 1964 1669
69 0303203x97xxxx 030320xx97xxxx 鼻中隔弯曲症 5 10 12 2455 1879 1597 5 9 12 2414 1784 1516
70 0303303x99xxxx 030330xx99xxxx 急性副鼻腔炎 5 10 14 3161 2419 2056 4 7 11 3009 2224 1890
71 0303503x99xxxx 030350xx99xxxx 慢性副鼻腔炎 5 9 15 2726 2015 1713 4 7 13 2664 1969 1674
72 0303603x97xxxx 030360xx97xxxx 副鼻腔嚢胞、鼻前庭嚢胞 6 12 17 2626 1998 1698 5 10 16 2520 1929 1640
73 0303803x99xxxx 030380xx99xxxx 鼻出血 4 8 13 2777 2143 1822 4 7 13 2610 1929 1640
74 0303803x97xxxx 030380xx97xxxx 鼻出血 5 10 17 2670 2043 1737 4 8 16 2599 2005 1704
75 0303903x99xxxx 030390xx99xxxx 顔面神経障害 7 14 23 3249 2462 2093 6 11 19 3133 2316 1969
76 0303903x97xxxx 030390xx97xxxx 顔面神経障害 9 18 29 2760 2080 1768 8 16 27 2649 2001 1701
77 0303903x01xxxx 030390xx01xxxx 顔面神経障害 10 19 27 2688 1986 1688 6 12 21 2320 1765 1500
78 0304003x99xxxx 030400xx99xxxx 前庭機能障害 5 9 16 2979 2202 1872 4 7 13 2952 2182 1855
79 0304103xxxxxxx 030410xxxxxxxx めまい(末梢前庭以外) 4 9 15 3098 2451 2083 3 6 11 3076 2407 2046
80 0304253x99xxxx 030425xx99xxxx 聴覚の障害(その他) 7 13 21 2939 2172 1846 6 11 19 2847 2104 1788
81 0304253x97xxxx 030425xx97xxxx 聴覚の障害(その他) 8 16 21 2381 1799 1529 7 14 22 2325 1762 1498
82 0304283xxxxxxx 030428xxxxxxxx 突発性難聴 7 14 22 3135 2376 2020 6 12 18 2974 2263 1924
83 0304403x99xxxx 030440xx99xxxx 慢性化膿性中耳炎・中耳真珠腫 5 10 18 2876 2201 1871 4 8 14 2661 2053 1745
84 0304403x97xxxx 030440xx97xxxx 慢性化膿性中耳炎・中耳真珠腫 7 14 27 2619 1984 1686 6 11 22 2556 1889 1606
85 0304403x02xxxx 030440xx02xxxx 慢性化膿性中耳炎・中耳真珠腫 5 11 20 2404 1882 1600 3 6 14 2365 1851 1573
86 0304503x99xxxx 030450xx99xxxx 外耳の障害(その他) 5 9 14 2911 2152 1829 4 7 12 2746 2029 1725
87 0304503x97xxxx 030450xx97xxxx 外耳の障害(その他) 6 12 20 2474 1883 1601 5 9 19 2422 1790 1522
88 0304603x97xxxx 030460xx97xxxx 中耳・乳様突起の障害 4 10 19 2469 1986 1688 4 7 14 2370 1752 1489
89 0304603x01xxxx 030460xx01xxxx 中耳・乳様突起の障害 10 19 28 2396 1771 1505 8 15 25 2302 1701 1446
90 0304753x97xxxx 030475xx97xxxx 耳硬化症 8 15 22 2447 1808 1537 7 13 20 2343 1732 1472
91 0400103x99x0xx 040010xx99x0xx 縦隔悪性腫瘍、縦隔・胸膜の悪性腫瘍 4 11 22 3731 3036 2581 5 10 23 3243 2482 2110
92 0400103x97x0xx 040010xx97x0xx 縦隔悪性腫瘍、縦隔・胸膜の悪性腫瘍 8 15 28 3207 2370 2015 7 14 27 3066 2323 1975
93 0400103x01x0xx 040010xx01x0xx 縦隔悪性腫瘍、縦隔・胸膜の悪性腫瘍 11 22 38 2889 2169 1844 9 18 36 2913 2195 1866
94 0400203x01xxxx 040020xx01xxxx 縦隔の良性腫瘍 10 20 33 2931 2205 1874 7 13 22 2982 2204 1873
95 0400303x99xxxx 040030xx99xxxx 呼吸器系の良性腫瘍 4 10 20 3268 2628 2234 3 5 10 3500 2587 2199
96 0400403x97x0xx 040040xx97x0xx 肺の悪性腫瘍 11 24 59 3152 2425 2061 9 20 50 3218 2493 2119
97 0400403x97x1xx 040040xx97x1xx 肺の悪性腫瘍 28 55 113 3522 2603 2213 20 42 92 3810 2884 2451
98 0400503x99x0xx 040050xx99x0xx 胸壁腫瘍、胸膜腫瘍 8 17 36 3189 2450 2083 6 14 32 3166 2495 2121
99 0400503x99x1xx 040050xx99x1xx 胸壁腫瘍、胸膜腫瘍 13 29 67 3548 2739 2328 12 26 68 3767 2890 2457
100 0400603x99xxxx 040060xx99xxxx 急性扁桃炎、急性咽頭喉頭炎(検査入院を除く。) 4 8 10 3035 2343 1992 3 6 9 2836 2219 1886
101 0400603x97xxxx 040060xx97xxxx 急性扁桃炎、急性咽頭喉頭炎(検査入院を除く。) 6 12 23 2697 2052 1744 6 12 27 2540 1932 1642
102 0401303x97x1xx 040130xx97x1xx 呼吸不全(その他) 22 48 109 4700 3592 3053 25 50 109 4485 3338 2837
103 0401403x99xxxx 040140xx99xxxx 気道出血(その他) 6 12 23 3342 2543 2162 4 7 16 3356 2480 2108
104 0401403x97xxxx 040140xx97xxxx 気道出血(その他) 8 16 34 3378 2552 2169 9 17 40 3124 2309 1963
105 0401503x99x0xx 040150xx99x0xx 肺・縦隔の感染、膿瘍形成 13 26 50 3395 2544 2162 10 20 43 3375 2539 2158
106 0401803x97xxxx 040180xx97xxxx 気管支狭窄など気管通過障害 8 23 55 3240 2620 2227 11 26 69 3139 2456 2088
107 0401903x99xxxx 040190xx99xxxx 胸水、胸膜の疾患(その他)(検査入院を除く。) 10 20 43 3109 2338 1987 8 16 34 3068 2318 1970
108 0402003x99x00x 040200xx99x00x 気胸 5 10 18 3020 2311 1964 4 8 16 2994 2311 1964
109 0402003x99x01x 040200xx99x01x 気胸 7 14 26 3120 2364 2009 7 13 27 3006 2222 1889
110 0402103x99xxxx 040210xx99xxxx 気管支拡張症 8 16 31 3103 2344 1992 5 10 24 3100 2373 2017
111 0402303x97xxxx 040230xx97xxxx 血胸、血気胸、乳び胸 9 18 42 3280 2472 2101 7 13 30 3187 2356 2003
112 0402403x99x0xx 040240xx99x0xx 肺循環疾患 6 14 35 4762 3753 3190 4 14 37 4253 3532 3002
113 0402403x99x1xx 040240xx99x1xx 肺循環疾患 9 23 51 7624 6061 5152 10 21 54 6707 5117 4349
114 0500503x99000x 050050xx99000x 狭心症、慢性虚血性心疾患 6 11 22 4385 3241 2755 4 8 18 3228 2491 2117
115 0500503x99001x 050050xx99001x 狭心症、慢性虚血性心疾患 7 15 30 4208 3248 2761 5 12 28 3096 2461 2092
116 0500503x9901xx 050050xx9901xx 狭心症、慢性虚血性心疾患 7 17 38 4609 3647 3100 4 7 18 3922 2899 2464
117 0500803x02x0xx 050080xx02x0xx 弁膜症 19 37 61 3681 2720 2312 17 33 59 3228 2386 2028
118 0500903x99x0xx 050090xx99x0xx 心内膜炎 13 32 75 3303 2600 2210 12 30 71 3157 2494 2120
119 0501003x99xxxx 050100xx99xxxx 心筋炎 7 22 50 4112 3361 2857 7 14 28 3842 2911 2474
120 0501103x99xxxx 050110xx99xxxx 急性心膜炎 10 20 44 3408 2563 2179 5 10 21 3537 2707 2301
121 0501613x02x0xx 050161xx02x0xx 解離性大動脈瘤 21 41 72 4225 3123 2655 20 40 84 4140 3087 2624
122 0501803x99xxxx 050180xx99xxxx 静脈・リンパ管疾患(検査入院を除く。) 10 19 40 3079 2276 1935 7 14 29 3035 2300 1955
123 0501803x97xxxx 050180xx97xxxx 静脈・リンパ管疾患(検査入院を除く。) 11 24 58 3374 2596 2207 12 25 63 3268 2481 2109
124 0501803x01xxxx 050180xx01xxxx 静脈・リンパ管疾患(検査入院を除く。) 4 8 13 2546 1965 1670 3 6 11 2456 1922 1634
125 0502003x99xxxx 050200xx99xxxx 循環器疾患(その他) 6 16 37 3107 2499 2124 4 10 25 3390 2726 2317
126 0600103x97x0xx 060010xx97x0xx 食道の悪性腫瘍(頸部を含む。) 11 23 52 2999 2282 1940 10 19 43 2951 2182 1855
127 0600103x97x1xx 060010xx97x1xx 食道の悪性腫瘍(頸部を含む。) 21 50 114 3417 2664 2264 21 41 85 3303 2442 2076
128 0600303x97x0xx 060030xx97x0xx 小腸の悪性腫瘍 11 22 43 2961 2224 1890 9 17 32 3006 2222 1889
129 0600303x97x1xx 060030xx97x1xx 小腸の悪性腫瘍 26 52 102 3334 2481 2109 21 41 77 3347 2474 2103
130 0600353x99x0xx 060035xx99x0xx 大腸(上行結腸からS状結腸)の悪性腫瘍 4 11 23 3305 2689 2286 4 7 17 3106 2296 1952
131 0600353x99x1xx 060035xx99x1xx 大腸(上行結腸からS状結腸)の悪性腫瘍 6 22 53 3718 3081 2619 12 24 52 3264 2448 2081
132 0600353x97x00x 060035xx97x00x 大腸(上行結腸からS状結腸)の悪性腫瘍 9 17 34 2861 2115 1798 5 14 35 2931 2379 2022
133 0600353x97x01x 060035xx97x01x 大腸(上行結腸からS状結腸)の悪性腫瘍 7 18 40 2968 2370 2015 12 24 54 2852 2139 1818
134 0600403x03x0xx 060040xx03x0xx 直腸肛門(直S状結腸から肛門)の悪性腫瘍 18 36 69 2795 2086 1773 4 7 14 2799 2069 1759
135 0600903x99xxxx 060090xx99xxxx 胃の良性腫瘍 5 12 27 3101 2465 2095 3 7 16 3046 2450 2083
136 0600903x02xxxx 060090xx02xxxx 胃の良性腫瘍 11 21 35 2886 2133 1813 5 9 16 2879 2128 1809
137 0601003x99xxxx 060100xx99xxxx 小腸大腸の良性疾患(良性腫瘍を含む。) 4 9 16 3104 2456 2088 3 6 12 2917 2283 1941
138 0601003x97xxxx 060100xx97xxxx 小腸大腸の良性疾患(良性腫瘍を含む。) 4 10 21 2889 2324 1975 4 10 26 2913 2343 1992
139 0601003x02xxxx 060100xx02xxxx 小腸大腸の良性疾患(良性腫瘍を含む。) 13 26 46 2832 2121 1803 2 4 6 2838 2283 1941
140 0601303x99x1xx 060130xx99x1xx 食道、胃、十二指腸、他腸の炎症(その他良性疾患) 13 33 75 3424 2709 2303 13 28 63 3289 2517 2139
141 0601303x97x0xx 060130xx97x0xx 食道、胃、十二指腸、他腸の炎症(その他良性疾患) 8 15 28 3052 2256 1918 8 15 30 2911 2151 1828
142 0601303x97x1xx 060130xx97x1xx 食道、胃、十二指腸、他腸の炎症(その他良性疾患) 17 34 64 3315 2475 2104 14 31 75 3500 2694 2290
143 0601403x97x0xx 060140xx97x0xx 胃十二指腸潰瘍、胃憩室症、幽門狭窄 9 17 30 3143 2323 1975 7 14 25 2984 2261 1922
144 0601403x97x1xx 060140xx97x1xx 胃十二指腸潰瘍、胃憩室症、幽門狭窄 16 32 66 4488 3354 2851 16 32 67 3630 2713 2306
145 0601503x99xxxx 060150xx99xxxx 虫垂炎 4 8 11 3324 2565 2180 3 6 10 3345 2618 2225
146 0601503x02xx0x 060150xx02xx0x 虫垂炎 5 9 12 3182 2352 1999 4 8 12 3226 2490 2117
147 0601503x02xx1x 060150xx02xx1x 虫垂炎 7 13 25 3241 2395 2036 6 12 22 3231 2458 2089
148 0601603099xxxx 060160x099xxxx 鼠径ヘルニア(15歳以上) 3 6 9 2958 2315 1968 2 4 8 2874 2312 1965
149 0601603003xxxx 060160x003xxxx 鼠径ヘルニア(15歳以上) 4 8 12 2650 2045 1738 4 7 11 2626 1941 1650
150 0601603199xxxx 060160x199xxxx 鼠径ヘルニア(15歳未満) 2 4 4 2296 1846 1569 1 2 3 2393 2081 1769
151 0601603103xxxx 060160x103xxxx 鼠径ヘルニア(15歳未満) 2 4 4 2207 1775 1509 2 3 3 2183 1614 1372
152 0601603102xxxx 060160x102xxxx 鼠径ヘルニア(15歳未満) 3 5 4 2220 1641 1395 2 3 4 2132 1576 1340
153 0601703x99xxxx 060170xx99xxxx 閉塞、壊疽のない腹腔のヘルニア 4 8 13 2773 2140 1819 4 7 18 2817 2082 1770
154 0601703x02xx0x 060170xx02xx0x 閉塞、壊疽のない腹腔のヘルニア 5 11 20 2458 1923 1635 4 9 19 2464 1950 1658
155 0601703x02xx1x 060170xx02xx1x 閉塞、壊疽のない腹腔のヘルニア 11 21 42 2700 1995 1696 9 17 32 2718 2009 1708
156 0601803x99x00x 060180xx99x00x クローン病等 9 19 42 3096 2369 2014 5 11 26 3140 2457 2088
157 0601803x99x01x 060180xx99x01x クローン病等 10 19 37 3252 2404 2043 9 17 36 3082 2278 1936
158 0601803x97x0xx 060180xx97x0xx クローン病等 9 21 52 2831 2216 1884 8 15 32 2880 2129 1810
159 0601803x97x1xx 060180xx97x1xx クローン病等 30 59 113 2912 2152 1829 25 50 102 2885 2147 1825
160 0601853x99x0xx 060185xx99x0xx 潰瘍性大腸炎 10 20 45 2920 2196 1867 6 16 39 2873 2311 1964
161 0601853x99x1xx 060185xx99x1xx 潰瘍性大腸炎 23 45 84 3911 2891 2457 19 38 71 3008 2244 1907
162 0601853x97x1xx 060185xx97x1xx 潰瘍性大腸炎 25 50 97 4057 3020 2567 31 61 128 3159 2335 1985
163 0601853x01x1xx 060185xx01x1xx 潰瘍性大腸炎 24 47 82 3451 2550 2168 17 33 64 3092 2285 1942
164 0601903x99x0xx 060190xx99x0xx 虚血性腸炎 7 13 21 3026 2237 1901 5 10 17 2874 2199 1869
165 0602003x99xxxx 060200xx99xxxx 腸重積 3 5 7 3072 2270 1930 2 3 5 3033 2242 1906
166 0602103x97x1xx 060210xx97x1xx ヘルニアの記載のない腸閉塞 22 43 83 3487 2577 2190 19 38 77 3362 2508 2132
167 0602303x99xxxx 060230xx99xxxx 肛門周囲膿瘍 6 13 32 2961 2299 1954 5 11 25 2886 2259 1920
168 0602453x99xxxx 060245xx99xxxx 内痔核 3 7 15 3048 2452 2084 2 5 10 2671 2207 1876
169 0602503x97xxxx 060250xx97xxxx 尖圭コンジローム 3 6 8 2721 2130 1811 2 4 6 2562 2060 1751
170 0602703x99x0xx 060270xx99x0xx 劇症肝炎、急性肝不全、急性肝炎 9 18 34 2904 2188 1860 9 17 33 2729 2017 1714
171 0602703x99x1xx 060270xx99x1xx 劇症肝炎、急性肝不全、急性肝炎 10 25 60 10769 8522 7244 8 18 42 6323 4921 4183
172 0602903x99x1xx 060290xx99x1xx 慢性肝炎(慢性C型肝炎を除く。) 12 24 42 3939 2954 2511 12 23 42 3344 2472 2101
173 0602953x99x1xx 060295xx99x1xx 慢性C型肝炎 12 23 35 4034 2982 2535 8 15 25 3548 2623 2230
174 0603003x99x1xx 060300xx99x1xx 肝硬変(胆汁性肝硬変を含む。) 15 33 79 4327 3324 2825 17 33 77 3495 2583 2196
175 0603103x99xxxx 060310xx99xxxx 肝膿瘍(細菌性・寄生虫性疾患を含む。) 13 25 50 3718 2748 2336 10 20 39 3255 2448 2081
176 0603103x97xxxx 060310xx97xxxx 肝膿瘍(細菌性・寄生虫性疾患を含む。) 18 36 64 3341 2494 2120 17 33 64 3278 2423 2060
177 0603203x99xxxx 060320xx99xxxx 肝嚢胞(検査入院を除く。) 7 14 29 3155 2391 2032 6 12 30 3186 2424 2060
178 0603303x99xxxx 060330xx99xxxx 胆嚢疾患(胆嚢結石など) 6 11 20 3252 2404 2043 4 8 16 3205 2473 2102
179 0603503x99x0xx 060350xx99x0xx 急性膵炎(検査入院を除く。) 9 17 34 3559 2631 2236 7 13 26 3460 2558 2174
180 0603503x97x0xx 060350xx97x0xx 急性膵炎(検査入院を除く。) 12 24 54 3561 2670 2270 10 20 37 3358 2526 2147
181 0603503x97x1xx 060350xx97x1xx 急性膵炎(検査入院を除く。) 23 45 105 5140 3799 3229 20 40 84 5074 3783 3216
182 0603603x99x1xx 060360xx99x1xx 慢性膵炎(膵嚢胞を含む。) 20 40 78 3464 2583 2196 14 28 60 3557 2662 2263
183 0605703x99xxxx 060570xx99xxxx その他の消化管の障害 7 13 27 2998 2216 1884 4 8 19 3097 2390 2032
184 0605703x97xxxx 060570xx97xxxx その他の消化管の障害 9 23 50 3064 2436 2071 5 10 21 2634 2016 1714
185 0700103x99xxxx 070010xx99xxxx 骨軟部の良性腫瘍(脊椎脊髄を除く。) 4 8 16 3368 2599 2209 3 6 14 2890 2261 1922
186 0700103x970xxx 070010xx970xxx 骨軟部の良性腫瘍(脊椎脊髄を除く。) 9 17 33 2763 2042 1736 7 14 31 2610 1978 1681
187 0700103x010xxx 070010xx010xxx 骨軟部の良性腫瘍(脊椎脊髄を除く。) 6 12 22 2703 2057 1748 4 8 17 2573 1985 1687
188 0700103x011xxx 070010xx011xxx 骨軟部の良性腫瘍(脊椎脊髄を除く。) 10 19 34 2619 1936 1646 7 13 29 2571 1901 1616
189 0700153x99xxxx 070015xx99xxxx 皮膚の良性新生物 3 5 8 2516 1860 1581 2 4 8 2370 1906 1620
190 0700153x97xxxx 070015xx97xxxx 皮膚の良性新生物 7 13 23 2654 1962 1668 4 8 15 2594 2002 1702
191 0700153x010xxx 070015xx010xxx 皮膚の良性新生物 4 8 14 2533 1955 1662 3 6 11 2495 1952 1659
192 0700153x011xxx 070015xx011xxx 皮膚の良性新生物 7 15 34 2387 1842 1566 5 13 30 2359 1897 1612
193 0700203x99xxxx 070020xx99xxxx 神経の良性腫瘍 4 8 18 3488 2692 2288 4 7 17 3276 2421 2058
194 0700203x97xxxx 070020xx97xxxx 神経の良性腫瘍 11 21 43 2827 2089 1776 9 18 36 2653 1999 1699
195 0700203x02xxxx 070020xx02xxxx 神経の良性腫瘍 6 12 21 2543 1935 1645 6 11 21 2511 1856 1578
196 0700203x01xxxx 070020xx01xxxx 神経の良性腫瘍 6 12 21 2725 2073 1762 6 11 21 2636 1948 1656
197 0700303x99x0xx 070030xx99x0xx 脊椎・脊髄腫瘍 6 15 34 3384 2697 2292 4 12 31 3425 2811 2389
198 0700303x99x1xx 070030xx99x1xx 脊椎・脊髄腫瘍 11 25 57 3950 3067 2607 9 17 35 4754 3514 2987
199 0700303x97x0xx 070030xx97x0xx 脊椎・脊髄腫瘍 18 35 72 2919 2157 1833 17 34 75 2659 1985 1687
200 0700303x01x0xx 070030xx01x0xx 脊椎・脊髄腫瘍 16 32 59 2665 1992 1693 14 27 50 2623 1939 1648
201 0700403x99x0xx 070040xx99x0xx 骨軟部の悪性腫瘍(脊椎脊髄を除く。) 6 14 34 3407 2685 2282 6 13 33 3299 2561 2177
202 0700403x99x1xx 070040xx99x1xx 骨軟部の悪性腫瘍(脊椎脊髄を除く。) 5 26 57 5017 2734 2324 3 22 53 6519 2797 2377
