病院案内
Hospital Guide平成29年度 金沢大学附属病院 病院指標
金沢大学附属病院 過去の病院指標
平成29年度 金沢大学附属病院 病院指標
- 年齢階級別退院患者数
- 診断群分類別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)
- 初発の5大癌のUICC病期分類別並びに再発患者数
- 成人市中肺炎の重症度別患者数等
- 脳梗塞の患者数等
- 診療科別主要手術別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)
- その他(DIC、敗血症、その他の真菌症および手術・術後の合併症の発生率)
※ 本ページのデータは「標榜診療科」別に集計しているため、本院の診療科名とは異なります。
年齢階級別退院患者数
年齢区分 | 0~ | 10~ | 20~ | 30~ | 40~ | 50~ | 60~ | 70~ | 80~ | 90~ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
患者数 | 404 | 395 | 413 | 670 | 1,221 | 1,633 | 3,466 | 3,590 | 1,287 | 102 |
年齢階級別退院患者数は、本院を退院した患者さんの年齢を10歳刻みで集計したものです。幅広い年齢層の患者さんが入院していますが、最も多い年齢層は、70~79歳でした。60歳以上の患者さんの割合は60%を超えており、地域社会の高齢化を反映しています。
診断群分類別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)
消化器内科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
060050XX97X0XX | 肝・肝内胆管の悪性腫瘍(続発性を含む。) その他の手術あり 手術・処置等2 なし | 150 | 13.39 | 11.44 | 2.00% | 71.22 | |
060050XX0300XX | 肝・肝内胆管の悪性腫瘍(続発性を含む。) 肝悪性腫瘍ラジオ波焼灼療法(一連として)等 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 なし | 130 | 10.25 | 8.43 | 0.00% | 73.04 | |
060050XX99X00X | 肝・肝内胆管の悪性腫瘍(続発性を含む。) 手術なし 手術・処置等2 なし 副傷病なし | 100 | 9.26 | 9.90 | 2.00% | 68.70 | |
060300XX97100X | 肝硬変(胆汁性肝硬変を含む。) その他の手術あり 手術・処置等1 あり 手術・処置等2 なし 副傷病なし | 91 | 10.65 | 13.61 | 1.10% | 66.52 | |
060050XX99X30X | 肝・肝内胆管の悪性腫瘍(続発性を含む。) 手術なし 手術・処置等2 3あり 副傷病なし | 59 | 14.73 | 10.74 | 1.69% | 71.59 |
当院の消化器内科では、食道,胃,十二指腸,小腸,大腸などの消化管に加え,肝臓,胆嚢,膵臓を含む複数の消化器臓器の診療を担当しています。
当科の入院で最も多いのは肝細胞癌を含む肝臓の悪性腫瘍です。腫瘍の性質や広がりを複数の画像診断で精密に診断し、肝機能や併存疾患の状態を正確に評価した上で、消化器内科、肝胆膵・移植外科、放射線科など複数の診療科と連携を取り、各症例の病状にあわせた最適な治療を提供するように心がけています。ラジオ波焼灼療法や進行例への薬物療法に加え,肝動脈化学塞栓療法は放射線科、肝切除術は肝胆膵・移植外科と連携しながら治療を行っています。また併存する肝硬変に伴う食道・胃静脈瘤への内視鏡治療も多く行っています。
内分泌・代謝内科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
100180XX99000X | 副腎皮質機能亢進症、非機能性副腎皮質腫瘍 手術なし 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 なし 副傷病なし | 59 | 5.90 | 5.76 | 0.00% | 54.66 | |
100070XX99X100 | 2型糖尿病(糖尿病性ケトアシドーシスを除く。)(末梢循環不全なし。) 手術なし 手術・処置等2 1あり 副傷病なし 85歳未満 | 50 | 12.46 | 14.27 | 0.00% | 61.32 | |
100070XX99X000 | 2型糖尿病(糖尿病性ケトアシドーシスを除く。)(末梢循環不全なし。) 手術なし 手術・処置等2 なし 副傷病なし 85歳未満 | 43 | 11.28 | 11.16 | 0.00% | 60.95 | |
100070XX99X110 | 2型糖尿病(糖尿病性ケトアシドーシスを除く。)(末梢循環不全なし。) 手術なし 手術・処置等2 1あり 副傷病あり 85歳未満 | 12 | 12.25 | 15.87 | 0.00% | 66.42 | |
100070XX99X010 | 2型糖尿病(糖尿病性ケトアシドーシスを除く。)(末梢循環不全なし。) 手術なし 手術・処置等2 なし 副傷病あり 85歳未満 | 10 | 12.00 | 11.90 | 0.00% | 66.80 |
当科では、生活習慣病とホルモンの病気を主に診療しています。中でも世界的に増加し続ける2型糖尿病患者さんに対して、医師、看護師、薬剤師、管理栄養士、理学療法士、臨床検査技師らが糖尿病療養チームDiETを組んで、チーム医療アプローチでライフスタイルと薬物療法のアドバイスを進めています。また、甲状腺、副腎、下垂体をはじめとするホルモンの異常(機能亢進症・低下症)の原因を同定し、適切な治療を行っています。また、昨年と比較し、平均在院日数を減少させることに成功し多くの患者の検査・治療を行うシステム構築を行っています。
リウマチ科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
070560XX99X0XX | 全身性臓器障害を伴う自己免疫性疾患 手術なし 手術・処置等2 なし | 51 | 16.78 | 17.16 | 3.92% | 59.31 | |
110280XX991X0X | 慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 手術なし 手術・処置等1 あり 副傷病なし | 18 | 8.11 | 7.35 | 0.00% | 53.17 | |
070560XX97X0XX | 全身性臓器障害を伴う自己免疫性疾患 手術あり 手術・処置等2 なし | - | - | 28.63 | - | - | |
070470XX99X6XX | 関節リウマチ 手術なし 手術・処置等2 6あり | - | - | 2.90 | - | - | |
140550XX99X1XX | 先天性嚢胞性腎疾患 手術なし 手術・処置等2 あり | - | - | 4.87 | - | - |
<全身性臓器障害を伴う自己免疫疾患について>
全身性臓器障害を伴う自己免疫疾患は発熱、関節痛、皮疹、筋肉痛、呼吸器症状など様々な症状が自己免疫により発症する疾患です。この分類に含まれる疾患で頻度の多いものとしては全身性エリテマトーデス、リウマチ性多発筋痛症、シェーグレン症候群などです。当院では皮膚科、眼科、呼吸器内科など関連する科と綿密に連携を行い、これら疾患群に対する専門的な診断、適切な治療に取り組んでいます。
<慢性腎炎症候群について>
慢性腎炎、慢性間質性腎炎、慢性腎不全はいずれも放置すれば腎機能が低下し、血液透析に至る可能性のある疾患群です。当院では代謝内科を始め、管理栄養士、理学療法士とともにチームを組んで、透析への進展防止に向けて入院、外来患者への指導及び治療を行っています。
<関節リウマチについて>
関節リウマチは最も頻度の高い膠原病であり、関節の疼痛と変形をきたし、最終的に日常生活に影響することがある疾患です。活動性の高い方では特に早期治療が重要です。リウマチ科では生物学的製剤をはじめとした専門的な治療を積極的に行っています。
<先天性嚢胞性腎疾患について>
本分類には常染色体優性多発嚢胞腎が含まれます。近年本疾患にバソプレシン阻害薬であるトルバプタンが保険適応となり、症例により数年から10年程度透析導入を遅らせることができるようになっています。導入時に電解質異常をきたす可能性があり、入院による安全な導入を心掛けています。
呼吸器内科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
040040XX9910XX | 肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等1 あり 手術・処置等2 なし | 129 | 3.19 | 3.59 | 1.55% | 70.84 | |
040040XX99040X | 肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 4あり 副傷病なし | 69 | 11.99 | 11.99 | 1.45% | 68.42 | |
040110XXXXX0XX | 間質性肺炎 手術・処置等2 なし | 39 | 13.64 | 19.65 | 7.69% | 68.64 | |
070560XX99X0XX | 全身性臓器障害を伴う自己免疫性疾患 手術なし 手術・処置等2 なし | 19 | 2.79 | 17.16 | 0.00% | 60.47 | |
040040XX99000X | 肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 なし 副傷病なし | 18 | 12.17 | 14.60 | 5.56% | 66.50 |
当科では、肺がん、間質性肺炎、気管支喘息、慢性咳嗽、慢性閉塞性肺疾患、呼吸器感染症など、あらゆる呼吸器疾患に万遍なく対応できる診療体制を整えております。気管支鏡検査のために多くの患者さんが入院されています。仮想気管支鏡ナビゲーションシステムなど新しい技術を用いて呼吸器疾患の正診率の向上に努めております。また入院患者さんの多くは、肺がんに対する薬物治療を行っております。肺癌診療ガイドラインに準拠した標準治療はもちろんのこと、一部の患者さんには臨床試験や治験にご協力いただき、新規治療方法の開発にも関わっております。間質性肺炎は、肺以外の臓器と関連した全身性の疾患が原因となることもあります。他の診療科に所属する専門医と連携しながら診断、治療方法の選択および全身管理を行っております。
循環器内科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
050050XX99100X | 狭心症、慢性虚血性心疾患 手術なし 手術・処置等1 1あり 手術・処置等2 なし 副傷病なし | 152 | 3.93 | 3.03 | 0.00% | 68.77 | |
050070XX01X0XX | 頻脈性不整脈 経皮的カテーテル心筋焼灼術 手術・処置等2 なし | 136 | 7.58 | 5.30 | 0.00% | 60.30 | |
050050XX02000X | 狭心症、慢性虚血性心疾患 経皮的冠動脈形成術等 手術・処置等1 なし、1・2あり 手術・処置等2 なし 副傷病なし | 115 | 6.82 | 4.62 | 0.87% | 71.47 | |
050050XX99200X | 狭心症、慢性虚血性心疾患 手術なし 手術・処置等1 2あり 手術・処置等2 なし 副傷病なし | 56 | 3.46 | 3.19 | 0.00% | 68.62 | |
050080XX9910XX | 弁膜症(連合弁膜症を含む。) 手術なし 手術・処置等1 1あり 手術・処置等2 なし | 40 | 9.05 | 5.96 | 0.00% | 72.50 |
日本人の死因の第2位が循環器疾患であり、その中でも虚血性心疾患の頻度が最も多く、さらに虚血性心疾患は生活習慣病から進展することが多いため、早期診断や早期予防、早期治療が重要となってきています。そのため、虚血性心疾患が疑われれば積極的に心臓カテーテル法にて冠動脈狭窄を評価し、虚血性心疾患と診断されれば、積極的な薬剤による予防治療を開始し、狭窄病変に虚血が同定されれば、カテーテルによる冠動脈形成術やステント留置術を行っています。
高齢化に伴い、弁変性に伴う心臓弁膜症や弁膜症に起因する心不全の頻度が近年増加傾向にあります。心臓超音波検査や心臓カテーテル検査などにより適切な診断、病態の評価を行い、薬物療法や外科的弁置換術といった患者さん個々の病態に合わせた最適の治療方針を決定しています。
また同様に高齢化に伴い心房細動という不整脈の罹患率も増加傾向にあり、心房細動による脳卒中が社会問題となりつつあります。当科では、増加傾向にある心房細動や他の不整脈をカテーテルを用いて原因を同定し、原因である部位にカテーテルを用いて心筋焼灼を行い不整脈を根治する治療を行っています。
腎臓内科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
110280XX99000X | 慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 手術なし 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 なし 副傷病なし | 34 | 8.12 | 12.23 | 0.00% | 47.59 | |
070560XX99X0XX | 全身性臓器障害を伴う自己免疫性疾患 手術なし 手術・処置等2 なし | 31 | 16.87 | 17.16 | 0.00% | 58.65 | |
110280XX991X0X | 慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 手術なし 手術・処置等1 あり 副傷病なし | 13 | 12.23 | 7.35 | 0.00% | 45.62 | |
070470XX99X0XX | 関節リウマチ 手術なし 手術・処置等2 なし | 12 | 15.58 | 13.72 | 0.00% | 65.17 | |
110260XX99X0XX | ネフローゼ症候群 手術なし 手術・処置等2 なし | - | - | 22.12 | - | - |
本邦では、2016年末の慢性透析患者数は32万人を超え、増加傾向は鈍化したとはいえ、未だ増加しています。その背景にある腎臓病には、種々の病因、疾患群があります。当科では、慢性腎炎症候群や自己免疫性疾患に伴う腎機能障害例など幅広い腎疾患に対して腎生検による診断や病勢の評価を行い、治療を行っております。また、多量の尿タンパクを認め、浮腫や腎機能障害進行の原因の一つにもなるネフローゼ症候群の患者さんに対しても治療を行っております。長期の経過で末期腎不全に至る患者さんには、血液透析や腹膜透析の導入・継続に際して必要となるブラッドアクセス(内シャント)の新規作成や形成術、CAPDチューブ留置についても本院の専門医に依頼して行っております。
血液内科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
130030XX99X40X | 非ホジキンリンパ腫 手術なし 手術・処置等2 4あり 副傷病なし | 30 | 21.53 | 16.48 | 16.67% | 63.63 | |
130010XX97X2XX | 急性白血病 手術あり 手術・処置等2 2あり | 23 | 44.26 | 40.97 | 21.74% | 42.57 | |
130030XX97X40X | 非ホジキンリンパ腫 手術あり 手術・処置等2 4あり 副傷病なし | 12 | 35.83 | 33.42 | 8.33% | 47.67 | |
130030XX97X3XX | 非ホジキンリンパ腫 手術あり 手術・処置等2 3あり | 10 | 33.60 | 34.49 | 20.00% | 63.20 | |
130040XX99X5XX | 多発性骨髄腫、免疫系悪性新生物 手術なし 手術・処置等2 5あり | - | - | 24.70 | - | - |
当科では、白血病、骨髄異形成症候群、多発性骨髄腫などあらゆる血液疾患に対応した診療を行うとともに、造血器悪性腫瘍に対する造血幹細胞移植や、再生不良性貧血に対する専門的診療に力を入れています。また、「造血器腫瘍診療ガイドライン」に準拠した標準治療のみならず、臨床試験による新規治療法の開発にも取り組んでおります。
昨年度当科で診療を行ったDPCによる主要な疾患の内訳は、全国的な傾向にほぼ一致し、悪性リンパ腫が上位に挙げられます。特に、診断時に合併症を持つ、重症度の高い症例を数多く治療しています。
小児科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
140010X199X00X | 妊娠期間短縮、低出産体重に関連する障害(出生時体重2500g以上) 手術なし 手術・処置等2 なし 副傷病なし | 18 | 3.56 | 6.18 | 11.11% | 0.00 | |
070560XX99X0XX | 全身性臓器障害を伴う自己免疫性疾患 手術なし 手術・処置等2 なし | 14 | 6.79 | 17.16 | 0.00% | 15.07 | |
100180XX97X1XX | 副腎皮質機能亢進症、非機能性副腎皮質腫瘍 その他の手術あり 手術・処置等2 あり | 13 | 33.15 | 32.73 | 0.00% | 10.00 | |
010090XXXXX00X | 多発性硬化症 手術・処置等2 なし 副傷病なし | 12 | 1.67 | 13.98 | 0.00% | 12.83 | |
010110XXXXX40X | 免疫介在性・炎症性ニューロパチー 手術・処置等2 4あり 副傷病なし | 11 | 6.09 | 16.95 | 0.00% | 9.73 |
新生児特定集中治療室(NICU)を備えており、近隣の産科開業医の先生方と連携し、地域における周産期医療を担っています。また、血液悪性疾患、神経難病、先天性心疾患、免疫不全、膠原病などの難治性疾患の入院を多く受け入れております。
皮膚科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
070560XX99X0XX | 全身性臓器障害を伴う自己免疫性疾患 手術なし 手術・処置等2 なし | 95 | 11.56 | 17.16 | 1.05% | 54.93 | |
070560XX99X6XX | 全身性臓器障害を伴う自己免疫性疾患 手術なし 手術・処置等2 6あり | 24 | 18.62 | 27.20 | 0.00% | 48.38 | |
080190XXXXXXXX | 脱毛症 | 17 | 3.59 | 3.60 | 0.00% | 37.65 | |
080005XX01X0XX | 黒色腫 皮膚悪性腫瘍切除術等 手術・処置等2 なし | 17 | 20.41 | 14.71 | 5.88% | 66.24 | |
040110XXXXX0XX | 間質性肺炎 手術・処置等2 なし | 16 | 5.88 | 19.65 | 6.25% | 63.81 |
膠原病診、とくに全身性強皮症、皮膚筋炎の診療を中心に行っています。また、今回は難治・再燃を繰り返す自己免疫水疱症の患者さんへの免疫グロブリン療法が多い結果となりました。また、近年悪性黒色腫に対する新規治療薬が増えており、当科でも化学療法を積極的に行っています。
形成外科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
090010XX05XXXX | 乳房の悪性腫瘍 組織拡張器による再建手術(一連につき) 乳房(再建手術)の場合等 | 21 | 10.57 | 8.02 | 0.00% | 45.67 | |
160200XX0200XX | 顔面損傷(口腔、咽頭損傷を含む。) 鼻骨骨折整復固定術等 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 なし | - | - | 5.60 | - | - | |
180060XX97XXXX | その他の新生物 手術あり | - | - | 6.45 | - | - | |
080007XX010XXX | 皮膚の良性新生物 皮膚、皮下腫瘍摘出術(露出部)等 手術・処置等1 なし | - | - | 4.14 | - | - | |
020230XX97X0XX | 眼瞼下垂 手術あり 手術・処置等2 なし | - | - | 3.29 | - | - |
形成外科では、小児から成人までを対象に、母斑や良性腫瘍の切除、外傷後の瘢痕への対処、鼻骨骨折の修復や熱傷の手術など、多岐にわたる疾患を扱っています。また、他科と連携し、乳房再建をはじめとした腫瘍摘出後の再建なども行っています。単なる修復に留まらず、患者様の生活の質“Quality of Life”の向上に貢献することを念頭に頑張っております。
心臓血管外科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
050163XX99000X | 非破裂性大動脈瘤、腸骨動脈瘤 手術なし 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 なし 副傷病なし | 75 | 6.91 | 8.40 | 0.00% | 75.71 | |
050163XX03X0XX | 非破裂性大動脈瘤、腸骨動脈瘤 ステントグラフト内挿術 手術・処置等2 なし | 57 | 17.58 | 12.51 | 5.26% | 74.30 | |
050080XX0100XX | 弁膜症(連合弁膜症を含む。) ロス手術(自己肺動脈弁組織による大動脈基部置換術)等 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 なし | 29 | 29.55 | 21.10 | 20.69% | 63.93 | |
050163XX97X0XX | 非破裂性大動脈瘤、腸骨動脈瘤 その他の手術あり 手術・処置等2 なし | 16 | 12.44 | 8.09 | 0.00% | 80.69 | |
050050XX0110XX | 狭心症、慢性虚血性心疾患 心室瘤切除術(梗塞切除を含む。) 単独のもの等 手術・処置等1 1・2あり 手術・処置等2 なし | 14 | 31.50 | 25.51 | 7.14% | 68.14 |
心臓血管外科の主な入院患者症例は、狭心症や急性心筋梗塞などの虚血性心疾患、大動脈弁狭窄症や僧帽弁閉鎖不全症などの弁膜症、大動脈瘤や大動脈解離などうの大動脈疾患なっております。当院でも心臓血管外科医、循環器内科医を中心とした専門スタッフでハートチームを構成し、患者さんにとって最適な治療法を検討しています。大動脈弁狭窄症の患者さんに対する経カテーテル大動脈弁留置術(TAVI)や、右小開胸による僧帽弁形成術といった低侵襲手術を積極的に考え、患者さんの身体にかかる負担を極めて少なくし、早期退院を目指しています。
呼吸器外科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
040040XX97X0XX | 肺の悪性腫瘍 手術あり 手術・処置等2 なし | 185 | 16.90 | 12.35 | 0.54% | 68.02 | |
040040XX9910XX | 肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等1 あり 手術・処置等2 なし | 95 | 8.37 | 3.59 | 0.00% | 74.15 | |
040040XX99000X | 肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 なし 副傷病なし | 34 | 7.44 | 14.60 | 0.00% | 73.79 | |
040040XX99040X | 肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 4あり 副傷病なし | 23 | 8.04 | 11.99 | 0.00% | 66.04 | |
040040XX9906XX | 肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 6あり | 13 | 25.15 | 18.31 | 7.69% | 74.46 |
当科の治療対象疾患は原発性肺癌や転移性肺腫瘍などの肺悪性腫瘍、そして縦隔悪性腫瘍が非常に多く、手術適応と判断される場合は根治を目指した外科手術を行っています。進行例に対しては、化学療法や放射線療法などを行ってから外科手術を行うこともあります。また、診断のための気管支鏡検査なども積極的に行っています。手術の適応につきましては呼吸器内科、腫瘍内科、放射線科、および放射線治療科の医師とカンファレンスを行い、協議を行ったのちに決定しています。手術は患者さんの術後の生活の質(QOL)を考慮し、胸腔鏡を使用し創部の小さな手術を行っております。
胃腸外科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
060010XX99X40X | 食道の悪性腫瘍(頸部を含む。) 手術なし 手術・処置等2 4あり 副傷病なし | 54 | 10.26 | 9.69 | 0.00% | 66.02 | |
060035XX01000X | 結腸(虫垂を含む。)の悪性腫瘍 結腸切除術 全切除、亜全切除又は悪性腫瘍手術等 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 なし 副傷病なし | 37 | 19.41 | 15.61 | 2.70% | 68.62 | |
060020XX99X40X | 胃の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等2 4あり 副傷病なし | 27 | 5.26 | 6.94 | 0.00% | 66.00 | |
140590XX97XXXX | 停留精巣 手術あり | 27 | 3.33 | 3.26 | 3.70% | 2.07 | |
060020XX02X0XX | 胃の悪性腫瘍 胃切除術 悪性腫瘍手術等 手術・処置等2 なし | 20 | 20.10 | 17.27 | 5.00% | 69.80 |
当科は消化管と小児疾患の外科治療を中心に診療しています。良性疾患や早期がんから高度進行癌まで幅広い疾患の先進的治療を行っています。手術治療においては、開腹手術はもとより腹腔鏡手術も積極的に行っています。当科には各臓器の内視鏡外科技術認定医が在籍しており、小さな傷で施行可能であり、術後の障害の少ない鏡視下手術を安全に行っています。とくに食道癌手術では、90%以上を鏡視下で施行しており、術後の呼吸器合併症が大幅に減少しています。また、通常の手術では治癒困難な高度進行癌に対して、化学療法と手術療法を組み合わせた治療を行っており、良好な成績が得られています。胃がんの腹膜播種治療に関しては、腹腔内化学療法を先進医療として行っており、大動脈リンパ節転移例では3剤併用化学療法の後に拡大リンパ節郭清を行い、3生率80%の成績を誇っています。
肝臓・胆のう・膵臓・移植外科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
060050XX02X1XX | 肝・肝内胆管の悪性腫瘍(続発性を含む。) 肝切除術 部分切除等 手術・処置等2 1あり | 43 | 26.49 | 19.92 | 0.00% | 68.07 | |
06007XXX99000X | 膵臓、脾臓の腫瘍 手術なし 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 なし 副傷病なし | 35 | 9.11 | 9.83 | 0.00% | 65.51 | |
06007XXX01010X | 膵臓、脾臓の腫瘍 膵頭部腫瘍切除術 血行再建を伴う腫瘍切除術の場合等 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 1あり 副傷病なし | 26 | 43.00 | 30.43 | 15.38% | 64.96 | |
060060XX99X00X | 胆嚢、肝外胆管の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等2 なし 副傷病なし | 23 | 11.00 | 11.71 | 0.00% | 67.83 | |
06007XXX9906XX | 膵臓、脾臓の腫瘍 手術なし 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 6あり | 19 | 17.58 | 11.84 | 0.00% | 70.37 |
当科は石川県で唯一の肝胆膵外科学会高度技能専門医修練施設Aを取得しており、高度技能指導医2名と高度技能専門医1名が常勤しております。また、腹腔鏡手術を積極的に導入しており、4名の内視鏡外科技術認定医が常勤しております。肝臓外科においては、北陸で唯一の肝臓移植実施施設であり、肝癌に対する多くの肝切除も行っております。膵胆道外科領域では、外科治療の根治性を高めるために、血行再建を伴う高度な手術を積極的に行っております。また、膵癌には術前化学療法も積極的に行い、外科治療成績のさらなる向上に努めております。診断・治療においては他施設からのセカンドオピニオンを積極的に受け入れております。
内分泌外科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
060050XX99X30X | 肝・肝内胆管の悪性腫瘍(続発性を含む。) 手術なし 手術・処置等2 3あり 副傷病なし | 27 | 3.78 | 10.74 | 0.00% | 67.41 | |
100020XX01X0XX | 甲状腺の悪性腫瘍 甲状腺悪性腫瘍手術 切除等 手術・処置等2 なし | 26 | 8.27 | 9.20 | 0.00% | 45.50 | |
100130XX97X0XX | 甲状腺の良性結節 手術あり 手術・処置等2 なし | 14 | 8.00 | 7.78 | 0.00% | 53.50 | |
040040XX99040X | 肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 4あり 副傷病なし | 12 | 3.00 | 11.99 | 0.00% | 68.92 | |
100220XX03XXXX | 原発性副甲状腺機能亢進症、副甲状腺腫瘍 副甲状腺(上皮小体)腺腫過形成手術 副甲状腺(上皮小体)摘出術等 | - | - | 8.63 | - | - |
当科では、内分泌外科として主に甲状腺疾患を、総合外科として鼠径ヘルニアを中心とした一般消化器外科疾患を担当しています。第1位の「肝・肝内胆管の悪性腫瘍」については、抗癌剤治療目的の入退院の繰り返しをのべ人数として集計しているため上位にあがっております。
乳腺外科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
090010XX03X0XX | 乳房の悪性腫瘍 乳腺悪性腫瘍手術 乳房部分切除術(腋窩部郭清を伴わないもの) 手術・処置等2 なし | 49 | 8.22 | 6.37 | 0.00% | 55.61 | |
090010XX02X0XX | 乳房の悪性腫瘍 乳腺悪性腫瘍手術 単純乳房切除術(乳腺全摘術)等 手術・処置等2 なし | 39 | 14.49 | 10.15 | 0.00% | 52.31 | |
090010XX99X40X | 乳房の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等2 4あり 副傷病なし | 27 | 5.59 | 4.49 | 0.00% | 55.15 | |
090010XX01X0XX | 乳房の悪性腫瘍 乳腺悪性腫瘍手術 乳房部分切除術(腋窩部郭清を伴うもの(内視鏡下によるものを含む。))等 手術・処置等2 なし | 22 | 15.77 | 11.45 | 0.00% | 57.68 | |
090010XX99X9XX | 乳房の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等2 9あり | - | - | 6.78 | - | - |
当科では乳癌診療を中心に行っております。診断、治療からターミナルケアまで一貫して当科で行います。年齢は40歳台から60歳台までの女性が中心です。入院患者の多くは手術とターミナルケアの方です。診断、薬物治療、放射線治療はほとんど外来にて行います。手術のほとんどは初期治療としての手術であり、遠隔転移のあるステージ4期の乳癌や再発した場合は手術を行うことはほとんどなく、薬物療法が中心の治療になります。乳癌は再発してからも経過が長く、長期に外来通院を行いながら治療をしている患者さんが多いです。
整形外科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
07040XXX01XXXX | 股関節骨頭壊死、股関節症(変形性を含む。) 人工関節再置換術等 | 97 | 22.97 | 23.14 | 15.46% | 62.41 | |
160620XX01XXXX | 肘、膝の外傷(スポーツ障害等を含む。) 腱縫合術等 | 45 | 8.18 | 11.41 | 2.22% | 27.36 | |
070010XX010X0X | 骨軟部の良性腫瘍(脊椎脊髄を除く。) 四肢・躯幹軟部腫瘍摘出術等 手術・処置等1 なし 副傷病なし | 41 | 6.56 | 5.80 | 2.44% | 45.85 | |
