病院案内
Hospital Guide病院概要・病院機能指標
Hospital Guide
病院概要
国立大学病院 病院評価指標
国立大学病院長会議では、平成21年4月に「国立大学附属病院の主体的取り組みに関する評価指標のまとめ~より質の高い大学病院を目指して~」をとりまとめました。
本院では、これに基づき病院評価指標を公表するとともに、本指標を活用することで、より質の高い病院の実現に取り組んでいます。
各項目の詳しい解説については、一般社団法人国立大学附属病院長会議のWEBサイトをご参照ください。
なお、各項目の数値は、定義の違いにより他資料と異なる場合があります。
診療に係る項目
| 番号 | 項目 | 令和4年度 | 令和5年度 | 令和6年度 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 先進医療診療実施数 | 0件 | 8件 | 2件 |
| 2 | 手術室内での手術件数 | 6,943件 | 7,307件 | 7,415件 |
| 3 | 緊急時間外手術件数 | 305件 | 328件 | 341件 |
| 4 | 手術技術度DとEの手術件数 | 6,839件 | 7,354件 | 7,363件 |
| 5 | 手術全身麻酔件数 | 3,834件 | 4,025件 | 4,128件 |
| 6 | 重症入院患者の手術全身麻酔件数 | 414件 | 479件 | 450件 |
| 7 | 臓器移植件数(心臓・肝臓・小腸・肺・膵臓) | 2件 | 5件 | 6件 |
| 8 | 臓器移植件数(骨髄) | 20件 | 30件 | 35件 |
| 9 | 脳梗塞の早期リハビリテーション実施率 | 68.75% | 78.38% | 56.67% |
| 10 | 急性心筋梗塞患者における入院当日 もしくは翌日のアスピリン投与率 |
80.00% | 80.00% | 81.82% |
| 11 | 新生児のうち、出生時体重が1500g未満の数 | 13件 | 17件 | 9件 |
| 12 | 新生児特定集中治療室(NICU)実患者数 | 114件 | 106件 | 101件 |
| 13 | 緊急帝王切開数 | 86件 | 70件 | 77件 |
| 14 | 直線加速器による定位放射線治療患者数 | 23件 | 21件 | 18件 |
| 15 | 放射線科医がCT・MRIの読影レポート作成を 翌営業日までに終えた割合 |
96.70% | 96.20% | 95.70% |
| 16 | 放射線科医が核医学検査の読影レポート作成を 翌営業日までに終えた割合 |
99.30% | 99.70% | 99.50% |
| 17 | 組織診病理診断件数 | 9,144件 | 9,410件 | 10,035件 |
| 18 | 術中迅速診断件数 | 445件 | 526件 | 543件 |
| 19 | 薬剤管理指導料算定件数 | 19,472件 | 21,730件 | 20,258件 |
| 20 | 外来でがん化学療法を行った延べ患者数 | 8,472件 | 9,480件 | 8,871件 |
| 21 | 無菌製剤処理料算定件数 | 13,440件 | 14,521件 | 15,356件 |
| 22 | 褥瘡発生率 | 0.51% | 0.52% | 0.56% |
| 23-1 | 手術あり肺血栓塞栓症予防対策実施率 | 94.90% | 93.56% | 93.51% |
| 23-2 | 手術あり患者の肺塞栓症の発生率 | 0.20% | 0.00% | 0.05% |
| 24 | 多剤耐性緑膿菌(MDRP)による院内感染症発生患者数 | 2件 | 2件 | 0件 |
| 25 | CPC(臨床病理検討会)の検討症例率 | 9.40% | 8.65% | 9.38% |
| 26 | 新規外来患者数 | 14,152件 | 12,197件 | 12,478件 |
| 27 | 初回入院患者数 | 8,869件 | 9,479件 | 9,444件 |
| 28 | 10例以上適用したクリニカルパス(クリティカルパス)の数 | 81件 | 116件 | 122件 |
| 29 | 在院日数の指標 | 1.04 | 1.00 | (未確定) |
| 30 | 患者構成の指標 | 1.02 | 1.00 | (未確定) |
| 31 | 指定難病患者数 | 2,737件 | 2,828件 | 2,839件 |
| 32 | 超重症児の手術件数 | 2件 | 5件 | 1件 |
教育に係る項目
| 番号 | 項目 | 令和4年度 | 令和5年度 | 令和6年度 |
|---|---|---|---|---|
| 33 | 初期研修医採用人数(医科) | 16人 | 30人 | 21人 |
| 34 | 他大学卒業の初期研修医の採用割合(医科) | 18.75% | 20.00% | 14.29% |
| 35 | 専門医、認定医の新規資格取得者数 | 44人 | 54人 | 64人 |
| 36 | 指導医数 | 199人 | 199人 | 204人 |
| 37 | 専門研修コース(後期研修コース)の新規採用人数(医科) | 91人 | 74人 | 59人 |
| 38 | 看護職員の研修受入数(外部の医療機関などから) | 64人日 | 181人日 | 145人日 |
| 39 | 看護学生の受入実習学生数(自大学から) | 8,620人日 | 10,134人日 | 6,703人日 |
| 40 | 看護学生の受入実習学生数(自大学以外の養成教育機関から) | 1,156人日 | 993人日 | 831人日 |
| 41 | 薬剤師の研修受入数(外部の医療機関などから) | 280.4人日 | 192人日 | 240人日 |
| 42 | 薬学生の受入実習学生数(自大学から) | 2,003.8人日 | 2,132人日 | 1,927.7人日 |
| 43 | 薬学生の受入実習学生数(自大学以外の養成教育機関から) | 142人日 | 0人日 | 0人日 |
| 44 | その他医療専門職の研修受入数(外部の医療機関などから) | 237.9人日 | 126人日 | 257.4人日 |
| 45 | その他医療専門職の受け入れ実習学生数(自大学から) | 5,838人日 | 4,653人日 | 6,336人日 |
| 46 | その他医療専門職の受け入れ実習学生数 (自大学以外の養成教育機関から) |
1,193.5人日 | 1,254人日 | 1,198.4人日 |
| 47 | 全医療従事者向け研修・講習会開催数 | 8件 | 10件 | 10件 |
| 48 | 初期臨床研修指導医講習会の新規修了者数 | 28人 | 24人 | 23人 |
| 49 | 基本19診療領域別後期研修新規登録者数 | 92人 | 73人 | 59人 |
研究に係る項目
| 番号 | 項目 | 令和4年度 | 令和5年度 | 令和6年度 |
|---|---|---|---|---|
| 50 | 企業主導の治験の件数 | 147件 | 158件 | 172件 |
| 51 | 医師主導治験件数 | 16件 | 20件 | 17件 |
| 52 | 臨床研究法を遵守して行う臨床研究数 | 123件 | 123件 | 122件 |
| 53 | 認定臨床研究審査会の新規審査研究数 | 8件 | 3件 | 2件 |
| 54 | 全臨床研究専門職のFTE(常勤換算人数) | 45.83人 | 37.16人 | 44.86人 |
| 55 | 研究推進を担当する専任教員数 | 10人 | 5人 | 9人 |
| 56 | 医師主導治験から薬機承認に至った製品数 | 0件 | 0件 | 0件 |
| 57 | 研究論文のインパクトファクターの合計点数 | 775.8点 | 334.7点 | (未確定) |
地域医療に係る項目
| 番号 | 項目 | 令和4年度 | 令和5年度 | 令和6年度 |
|---|---|---|---|---|
| 58 | 救命救急患者数 | 1,833件 | 1,930件 | 2,122件 |
| 59 | 二次医療圏外からの外来患者の割合 | 26.90% | 27.30% | 26.80% |
| 60 | 公開講座等(セミナー)の主催数 | 34件 | 32件 | 2件 |
| 61 | 地域への医師派遣数 | 1,216件 | 1,191件 | 1,182件 |
| 62 | 地域の行政機関の委員会・協議会等へ参画している件数 | 35件 | 29件 | 42件 |
国際化に係る項目
| 番号 | 項目 | 令和4年度 | 令和5年度 | 令和6年度 |
|---|---|---|---|---|
| 63 | 自病院で総合窓口での患者対応が可能な言語数(日本語を除く) | 0カ国語 | 0カ国語 | 70カ国語 |
| 64 | 院内案内の表示言語数(日本語を除く) | 1カ国語 | 1カ国語 | 1カ国語 |
| 65 | 病院ホームページの対応言語数(日本語を除く) | 1カ国語 | 1カ国語 | 1カ国語 |
| 66 | 海外病院及び医学部との交流締結数 | 8件 | 8件 | 8件 |
運営に係る項目
| 番号 | 項目 | 令和4年度 | 令和5年度 | 令和6年度 |
|---|---|---|---|---|
| 67-1 | 病床稼働率(一般病床) | 75.10% | 75.70% | 76.10% |
| 67-2 | 病床稼働率(精神病床) | 57.10% | 68.30% | 65.70% |
| 68-1 | 平均在院日数(一般病床) | 13.0日 | 12.5日 | 12.6日 |
| 68-2 | 平均在院日数(精神病床) | 30.5日 | 35.0日 | 38.7日 |
| 69-1 | 病床回転数(一般病床) | 21.09回 | 22.17回 | 22.04回 |
| 69-2 | 病床回転数(精神病床) | 6.83回 | 7.14回 | 6.20回 |
| 70 | 紹介率(医科) | 89.54% | 93.63% | 94.11% |
| 71 | 逆紹介率(医科) | 85.36% | 109.49% | 111.87% |
| 72 | 一般病棟の重症度、医療・看護の必要度 | 重症度、医療・看護必要度 Ⅱ | 重症度、医療・看護必要度 Ⅱ | 重症度、医療・看護必要度 Ⅱ |
| 73 | 後発医薬品使用率(数量ベース) | 82.1% | 82.8% | 86.7% |
| 74 | 現金収支率(病院セグメント) | 102.60% | 100.00% | 100.00% |
| 75 | 業務損益収支率(病院セグメント) | 103.01% | 101.05% | 99.68% |
| 76 | 債務償還経費占有率 | 8.53% | 7.54% | 6.86% |
| 77 | 院外処方せん発行率 | 90.7% | 91.3% | 92.1% |
歯科に係る項目
| 番号 | 項目 | 令和4年度 | 令和5年度 | 令和6年度 |
|---|---|---|---|---|
| 78 | 研修指導歯科医数 | 5人 | 7人 | 3人 |
| 79 | 専門医、認定医の新規資格取得者数(歯科) | 0人 | 0人 | 0人 |
| 80 | 初期研修歯科医採用人数 | 3人 | 3人 | 8人 |
| 81 | 歯科衛生士の受入実習学生数 | 84人日 | 240人日 | 0人日 |
| 82 | 年間延べ外来患者数(歯科) | 17,131人 | 15,323人 | 14,935人 |
| 83 | 周術期口腔機能管理料算定数 | 2,094件 | 1,598件 | 1,091件 |
| 84 | 歯科領域の特定疾患患者数 | 370人 | 393人 | 414人 |
| 85 | 紹介率(歯科) | 43.93% | 43.97% | 48.55% |
| 86 | 逆紹介率(歯科) | 20.90% | 27.69% | 26.66% |
