病院案内
Hospital Guide病院概要・病院機能指標
Hospital Guide
病院概要
国立大学病院 病院評価指標
国立大学病院長会議では、平成21年4月に「国立大学附属病院の主体的取り組みに関する評価指標のまとめ~より質の高い大学病院を目指して~」をとりまとめました。
本院では、これに基づき病院評価指標を公表するとともに、本指標を活用することで、より質の高い病院の実現に取り組んでいます。
各項目の詳しい解説については、一般社団法人国立大学附属病院長会議のWEBサイトをご参照ください。
なお、各項目の数値は、定義の違いにより他資料と異なる場合があります。
診療に係る項目
番号 | 項目 | 令和2年度 | 令和3年度 | 令和4年度 |
---|---|---|---|---|
1 | 先進医療診療実施数 | 1件 | 5件 | 0件 |
2 | 手術室内での手術件数 | 5,936件 | 6,586件 | 6,943件 |
3 | 緊急時間外手術件数 | 215件 | 283件 | 305件 |
4 | 手術技術度DとEの手術件数 | 6,049件 | 6,435件 | 6,839件 |
5 | 手術全身麻酔件数 | 3,308件 | 3,675件 | 3,834件 |
6 | 重症入院患者の手術全身麻酔件数 | 373件 | 402件 | 414件 |
7 | 臓器移植件数(心臓・肝臓・小腸・肺・膵臓) | 2件 | 4件 | 2件 |
8 | 臓器移植件数(骨髄) | 28件 | 27件 | 20件 |
9 | 脳梗塞の早期リハビリテーション実施率 | 54.55% | 50.00% | 68.75% |
10 | 急性心筋梗塞患者における入院当日 もしくは翌日のアスピリン投与率 |
84.00% | 87.50% | 80.00% |
11 | 新生児のうち、出生時体重が1500g未満の数 | 7件 | 14件 | 13件 |
12 | 新生児特定集中治療室(NICU)実患者数 | 102件 | 94件 | 114件 |
13 | 緊急帝王切開数 | 69件 | 71件 | 86件 |
14 | 直線加速器による定位放射線治療患者数 | 9件 | 19件 | 23件 |
15 | 放射線科医がCT・MRIの読影レポート作成を 翌営業日までに終えた割合 |
88.90% | 96.60% | 96.70% |
16 | 放射線科医が核医学検査の読影レポート作成を 翌営業日までに終えた割合 |
99.60% | 99.80% | 99.30% |
17 | 組織診病理診断件数 | 8,616件 | 9,037件 | 9,144件 |
18 | 術中迅速診断件数 | 505件 | 487件 | 445件 |
19 | 薬剤管理指導料算定件数 | 21,299件 | 21,217件 | 19,472件 |
20 | 外来でがん化学療法を行った延べ患者数 | 8,215件 | 8,732件 | 8,472件 |
21 | 無菌製剤処理料算定件数 | 12,801件 | 13,462件 | 13,440件 |
22 | 褥瘡発生率 | 0.51% | 0.46% | 0.51% |
23-1 | 手術あり肺血栓塞栓症予防対策実施率 | 94.17% | 93.70% | 94.90% |
23-2 | 手術あり患者の肺塞栓症の発生率 | 0.11% | 0.21% | 0.20% |
24 | 多剤耐性緑膿菌(MDRP)による院内感染症発生患者数 | 0件 | 1件 | 2件 |
25 | CPC(臨床病理検討会)の検討症例率 | 8.90% | 14.80% | 9.40% |
26 | 新規外来患者数 | 9,968件 | 12,108件 | 14,152件 |
27 | 初回入院患者数 | 7,804件 | 8,596件 | 8,869件 |
28 | 10例以上適用したクリニカルパス(クリティカルパス)の数 | 66件 | 68件 | 81件 |
29 | 在院日数の指標 | 0.89 | 0.95 | 1.04 |
30 | 患者構成の指標 | 1.00 | 1.03 | 1.02 |
31 | 指定難病患者数 | 2,706件 | 2,680件 | 2,737件 |
32 | 超重症児の手術件数 | 8件 | 3件 | 2件 |
教育に係る項目
番号 | 項目 | 令和2年度 | 令和3年度 | 令和4年度 |
---|---|---|---|---|
33 | 初期研修医採用人数(医科) | 34人 | 27人 | 16人 |
34 | 他大学卒業の初期研修医の採用割合(医科) | 20.59% | 18.52% | 18.75% |
35 | 専門医、認定医の新規資格取得者数 | 62人 | 90人 | 44人 |
36 | 指導医数 | 202人 | 199人 | 199人 |
37 | 専門研修コース(後期研修コース)の新規採用人数(医科) | 80人 | 85人 | 91人 |
38 | 看護職員の研修受入数(外部の医療機関などから) | 0.0人日 | 41.0人日 | 64.0人日 |
39 | 看護学生の受入実習学生数(自大学から) | 4,394.0人日 | 7,777.0人日 | 8,620.0人日 |
40 | 看護学生の受入実習学生数(自大学以外の養成教育機関から) | 354.0人日 | 427.0人日 | 1,156.0人日 |
41 | 薬剤師の研修受入数(外部の医療機関などから) | 24.0人日 | 360.0人日 | 280.4人日 |
42 | 薬学生の受入実習学生数(自大学から) | 1,906.3人日 | 2,045.9人日 | 2,003.8人日 |
43 | 薬学生の受入実習学生数(自大学以外の養成教育機関から) | 157.0人日 | 30.0人日 | 142.0人日 |
44 | その他医療専門職の研修受入数(外部の医療機関などから) | 84.0人日 | 113.8人日 | 237.9人日 |
45 | その他医療専門職の受け入れ実習学生数(自大学から) | 3,769.4人日 | 4,005.8人日 | 5,838.0人日 |
46 | その他医療専門職の受け入れ実習学生数 (自大学以外の養成教育機関から) |
312.0人日 | 276.9人日 | 1,193.5人日 |
47 | 全医療従事者向け研修・講習会開催数 | 7件 | 7件 | 8件 |
48 | 初期臨床研修指導医講習会の新規修了者数 | 22人 | 1人 | 28人 |
49 | 基本19診療領域別後期研修新規登録者数 | 80人 | 84人 | 92人 |
研究に係る項目
番号 | 項目 | 令和2年度 | 令和3年度 | 令和4年度 |
---|---|---|---|---|
50 | 企業主導の治験の件数 | 143件 | 133件 | 147件 |
51 | 医師主導治験件数 | 18件 | 14件 | 16件 |
52 | 臨床研究法を遵守して行う臨床研究数 | 119件 | 119件 | 123件 |
53 | 認定臨床研究審査会の新規審査研究数 | 4件 | 5件 | 8件 |
54 | 全臨床研究専門職のFTE(常勤換算人数) | 49.72人 | 50.41人 | 45.83人 |
55 | 研究推進を担当する専任教員数 | 12人 | 12人 | 10人 |
56 | 医師主導治験から薬機承認に至った製品数 | 0件 | 1件 | 0件 |
57 | 研究論文のインパクトファクターの合計点数 | 999.019点 | 667.369点 | 775.8点 |
地域医療に係る項目
番号 | 項目 | 令和2年度 | 令和3年度 | 令和4年度 |
---|---|---|---|---|
58 | 救命救急患者数 | 1,247件 | 1,583件 | 1,833件 |
59 | 二次医療圏外からの外来患者の割合 | 25.30% | 26.90% | 26.90% |
60 | 公開講座等(セミナー)の主催数 | 37件 | 65件 | 34件 |
61 | 地域への医師派遣数 | 1,112件 | 996件 | 1,216件 |
62 | 地域の行政機関の委員会・協議会等へ参画している件数 | 34件 | 40件 | 35件 |
国際化に係る項目
番号 | 項目 | 令和2年度 | 令和3年度 | 令和4年度 |
---|---|---|---|---|
63 | 自病院で総合窓口での患者対応が可能な言語数(日本語を除く) | 0カ国語 | 0カ国語 | 0カ国語 |
64 | 院内案内の表示言語数(日本語を除く) | 1カ国語 | 1カ国語 | 1カ国語 |
65 | 病院ホームページの対応言語数(日本語を除く) | 1カ国語 | 1カ国語 | 1カ国語 |
66 | 海外病院及び医学部との交流締結数 | 8件 | 8件 | 8件 |
運営に係る項目
番号 | 項目 | 令和2年度 | 令和3年度 | 令和4年度 |
---|---|---|---|---|
67-1 | 病床稼働率(一般病床) | 78.8% | 78.4% | 75.1% |
67-2 | 病床稼働率(精神病床) | 45.9% | 62.4% | 57.1% |
68-1 | 平均在院日数(一般病床) | 15.0日 | 13.7日 | 13.0日 |
68-2 | 平均在院日数(精神病床) | 33.4日 | 34.1日 | 30.5日 |
69-1 | 病床回転数(一般病床) | 19.17回 | 20.89回 | 21.09回 |
69-2 | 病床回転数(精神病床) | 5.02回 | 6.68回 | 6.83回 |
70 | 紹介率(医科) | 90.68% | 91.26% | 89.54% |
71 | 逆紹介率(医科) | 98.42% | 88.16% | 85.36% |
72 | 一般病棟の重症度、医療・看護の必要度 | 重症度、医療・看護必要度 Ⅰ | 重症度、医療・看護必要度 Ⅱ | 重症度、医療・看護必要度 Ⅱ |
73 | 後発医薬品使用率(数量ベース) | 79.7% | 82.2% | 82.1% |
74 | 現金収支率(病院セグメント) | 100.50% | 102.20% | 102.60% |
75 | 業務損益収支率(病院セグメント) | 103.72% | 103.49% | 103.01% |
76 | 債務償還経費占有率 | 9.25% | 8.97% | 8.53% |
77 | 院外処方せん発行率 | 88.5% | 90.0% | 90.7% |
歯科に係る項目
番号 | 項目 | 令和2年度 | 令和3年度 | 令和4年度 |
---|---|---|---|---|
78 | 研修指導歯科医数 | 4人 | 5人 | 5人 |
79 | 専門医、認定医の新規資格取得者数(歯科) | 2人 | 1人 | 0人 |
80 | 初期研修歯科医採用人数 | 3人 | 4人 | 3人 |
81 | 歯科衛生士の受入実習学生数 | 0.0人日 | 0.0人日 | 84.0人日 |
82 | 年間延べ外来患者数(歯科) | 15,947人 | 18,161人 | 17,131人 |
83 | 周術期口腔機能管理料算定数 | 2,009件 | 2,386件 | 2,094件 |
84 | 歯科領域の特定疾患患者数 | 330人 | 371人 | 370人 |
85 | 紹介率(歯科) | 39.00% | 40.71% | 43.93% |
86 | 逆紹介率(歯科) | 28.84% | 20.85% | 20.90% |