部門紹介~一般撮影~
X線検査料金
体幹部(頭部、胸部、腹部、脊椎)
※横にスクロールできます
撮影枚数 | 画像診断料 | 撮影料 | 電子画像管理加算 | 合計点数 | 3割負担の料金 |
---|---|---|---|---|---|
1枚 | 85点 | 68点 | 57点 | 210点 | 630円 |
2枚 | 128点 | 102点 | 57点 | 287点 | 860円 |
3枚 | 170点 | 136点 | 57点 | 363点 | 1,090円 |
4枚 | 213点 | 170点 | 57点 | 440点 | 1,320円 |
5枚以上 | 255点 | 204点 | 57点 | 516点 | 1,550円 |
その他の部位(膝、手首、足など)
※横にスクロールできます
撮影枚数 | 画像診断料 | 撮影料 | 電子画像管理加算 | 合計点数 | 3割負担の料金 |
---|---|---|---|---|---|
1枚 | 43点 | 68点 | 57点 | 168点 | 500円 |
2枚 | 65点 | 102点 | 57点 | 224点 | 670円 |
3枚 | 86点 | 136点 | 57点 | 279点 | 840円 |
4枚 | 108点 | 170点 | 57点 | 335点 | 1,010円 |
5枚以上 | 129点 | 204点 | 57点 | 390点 | 1,170円 |
パントモグラフィ
※横にスクロールできます
画像診断料 | 撮影料 | 電子画像管理加算 | 合計点数 | 3割負担の料金 |
---|---|---|---|---|
96点 | 270点 | 58点 | 424点 | 1,270円 |
マンモグラフィ ( 一回の検査料 )
※横にスクロールできます
画像診断料 | 撮影料 | 電子画像管理加算 | 合計点数 | 3割負担の料金 |
---|---|---|---|---|
306点 | 202点 | 54点 | 562点 | 1,690円 |
骨密度測定
※横にスクロールできます
DEXA法 | 検査料 | 3割負担の料金 |
---|---|---|
腰椎のみ | 360点 | 1,080円 |
腰椎+股関節 | 450点 | 1,350円 |