検査件数

検査件数

検査件数

総件数の推移(2013-2022)

【入院】

※横にスクロールできます

年度 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
一般(単純) 20,743 20,933 24,299 24,968 26,989 26,727 37,892 28,382 39,707 42,526
一般(造影) 2,664 2,875 1,739 1,634 2,864 2,988 2,902 2,388 2,888 2,525
ポータブル撮影 12,604 11,873 12,043 12,493 12,057 11,206 11,444 10,788 12,112 15,918
手術室撮影 2,567 2,898 2,528 2,482 4,473 2,786 3,021 2,527 2,701 4,615
CT 10,256 9,434 9,303 10,484 10,781 10,370 11,312 11,938 9,879 10,097
MRI 3,817 3,563 3,639 3,711 3,623 3,348 3,696 3,871 3,571 4,316
血管造影(心臓) 1,152 1,072 938 1,151 813 933 1,050 1,120 875 785
血管造影(非心臓) 1,341 1,153 1,292 1,064 1,193 1,187 1,192 1,089 953 1,025
核医学検査・治療 2,185 2,057 1,953 1,576 1,467 1,460 1,743 1,341 1,753 1,610
放射線治療 8,685 7,797 7,497 6,915 6,522 6,522 3,566 5,417 4,962 5,290


【外来】

※横にスクロールできます

年度 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
一般(単純) 30,569 31,549 32,827 33,558 33,725 35,209 42,873 36,317 39,549 42,231
一般(造影) 760 701 779 552 677 704 747 677 702 702
ポータブル撮影 1,043 1,060 1,115 1,229 1,645 1,409 1,169 1,120 2,092 2,409
手術室撮影 8 9 0 19 0 0 0 0 0 0
CT 19,499 19,072 17,926 19,800 19,717 20,530 21,241 20,717 23,667 22,935
MRI 8,632 8,564 8,385 8,501 7,842 7,585 7,669 8,393 9,572 8,787
血管造影(心臓) 60 67 185 0 30 25 23 22 30 40
血管造影(非心臓) 47 38 109 0 75 57 49 45 40 48
核医学検査・治療 1,547 1,358 1,480 1,238 1,519 1,434 1,398 1,437 2,019 1,934
放射線治療 6,204 5,612 6,882 7,147 3,594 5,124 3,753 4,279 5,680 6,597

部位別件数(2020年度)

【一般撮影】

※横にスクロールできます

撮影部位 入院 外来 総件数
胸部 18983 21073 40056
腹部 4701 1731 6432
骨部 3115 10340 13455
乳房 162 1743 1905
歯部(パノラマ) 1341 1246 2587
歯部(コンビームCT) 18 369 387
歯部(セファロ) 28 126 154
その他 49 78 127
乳腺腫瘍画像ガイド下吸引術 0 17 17
骨密度 804 1253 2057

【CT】

※横にスクロールできます

撮影部位 単純 造影 総件数
頭頚部CT 3361 540 3901
胸部 5285 491 5776
腹部 269 716 985
骨盤 49 42 91
胸腹部 1282 1402 2684
腹骨盤 710 1195 1905
胸腹骨盤 6915 7900 14815
脊椎・四肢・関節CT 1383 310 1693
心臓CT 17 490 507

【MRI】

※横にスクロールできます

撮像部位 単純 造影 総件数
頭部MRI 663 2086 2749
頭部MRI+MRA 2301 524 2825
頸部MRI 38 25 63
胸部(心臓除く乳房含む) 364 64 428
腹部 237 1068 1305
腹部+MRCP 174 546 720
骨盤部 492 591 1083
大血管 21 12 33
脊椎 1162 217 1379
関節・靭帯 506 56 562
四肢・軟部 395 71 466
心臓MRI 45 130 175

【透視】

入院 外来 総件数
単純透視撮影 826 190 1016
呼吸器(造影) 1 0 1
消化器(造影) 537 158 695
泌尿器(造影) 263 270 533
瘻孔造影 26 10 36
肝臓・胆嚢・膵臓造影(ERCP) 320 5 325
肝臓・胆嚢・膵臓造影(PTCD) 4 0 4
肝臓・胆嚢・膵臓造影(その他) 112 14 126
婦人科骨盤控臓器造影 1 17 18
非血管系IVR 298 13 311
手術部(単純) 298 0 298
手術部(造影) 120 0 120
その他 43 34 77

【血管造影】

入院 外来 総件数
頭・頚部血管造影(検査) 197 2 199
頭・頚部血管造影(IVR) 100 9 109
心臓カテーテル法(検査) 473 10 483
心臓カテーテル法(IVR) 206 29 235
カテーテルアブレーション 180 0 180
インプラント挿入(植え込み) 45 0 45
胸・腹部血管造影(検査) 187 5 192
胸・腹部血管造影(IVR) 476 24 500
四肢血管造影(検査) 2 0 2
四肢血管造影(IVR) 86 1 87
手術部ハイブリットアンギオ 87 9 96
手術部における血管造影(ハイブリッド以外) 4 0 4
その他 27 1 28

【放射線治療】

※横にスクロールできます

入院 外来 総件数
高エネルギー放射線治療(体外照射IMRT含む) 5417 4279 9696
直線加速器定位放射線治療 16 24 40
全身照射 11 0 11
腔内照射高線量率イリジウム 10 2 12
組織内照射高線量率イリジウム 29 1 30
前立腺癌永久刺入密封小線源療法 19 0 19
治療計画 307 209 516

【核医学】

検査名 総件数
脳血流 216
脳槽 3
甲状腺 27
副甲状腺MIBI 16
唾液腺 37
181
肺(換気/血流) 92
肺(血流のみ) 39
胆道 7
腎(動態・静態) 205
副腎髄質 185
副腎皮質 9
664
骨髄 1
出血・タンパク漏出 11
心筋 631
心プール 0
腫瘍・炎症(Ga) 92
腫瘍(Tl) 87
胃粘膜 1
リンパ管シンチ 13
センチネルリンパ節シンチ 108
脳ドパミントランスポータシンチ(DatSCAN) 66
ソマトスタチン受容体シンチ 32
その他検査 60
RI内用療法:甲状腺癌 49
RI内用療法:甲状腺機能亢進症 15
RI内用療法:骨転移のある去勢抵抗性前立腺癌 34

kanazawa universty hospital

金沢大学附属病院 放射線部

〒920-8641 石川県金沢市宝町13-1 Tel:076-265-2000 内線2010

top