検査件数

検査件数

検査件数

総件数の推移(2014-2024)

【入院】

※横にスクロールできます

年度 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
一般(単純) 20,933 24,299 24,968 26,989 26,727 37,892 28,382 24,894 22,427 21,014 23,894
一般(造影) 2,875 1,739 1,634 2,864 2,988 2,902 2,388 2,888 2,525 2,641 2,818
ポータブル撮影 11,873 12,043 12,493 12,057 11,206 11,444 10,788 12,112 15,918 12,930 12,381
手術室撮影 2,898 2,528 2,482 4,473 2,786 3,021 2,527 2,701 4,615 4,355 4,461
CT 9,434 9,303 10,484 10,781 10,370 11,312 11,938 9,879 10,097 10,058 10,840
MRI 3,563 3,639 3,711 3,623 3,348 3,696 3,871 3,571 4,316 3,211 2,898
血管造影(心臓) 1,072 938 1,151 813 933 1,050 1,120 1,149 982 826 946
血管造影(非心臓) 1,153 1,292 1,064 1,193 1,187 1,192 1,089 1,032 1,074 1,036 1,334
核医学検査・治療 2,057 1,953 1,576 1,467 1,460 1,743 1,341 1,753 1,610 1,528 1,412
放射線治療 7,797 7,497 6,915 6,522 6,522 3,566 5,417 4,962 5,290 4,877 5,725


【外来】

※横にスクロールできます

年度 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
一般(単純) 31,549 32,827 33,558 33,725 35,209 42,873 36,317 39,549 42,231 37,833 41,281
一般(造影) 701 779 552 677 704 747 677 702 702 745 821
ポータブル撮影 1,060 1,115 1,229 1,645 1,409 1,169 1,120 2,092 2,409 1,936 2,145
手術室撮影 9 0 19 0 0 0 0 0 0 0 0
CT 19,072 17,926 19,800 19,717 20,530 21,241 20,717 23,667 22,935 22,889 24,554
MRI 8,564 8,385 8,501 7,842 7,585 7,669 8,393 9,572 8,787 9,772 10,037
血管造影(心臓) 67 185 0 30 25 23 22 30 40 32 54
血管造影(非心臓) 38 109 0 75 57 49 45 40 48 64 44
核医学検査・治療 1,358 1,480 1,238 1,519 1,434 1,398 1,437 1,393 1,346 1,594 1,890
放射線治療 5,612 6,882 7,147 3,594 5,124 3,753 4,279 5,680 6,597 5,391 6,252

部位別件数(2023年度)

【一般撮影】

※横にスクロールできます

撮影部位 入院 外来 総件数
胸部 14415 21080 35495
腹部 3221 1636 4857
骨部 2091 9609 11700
乳房 139 1292 1431
歯部(パノラマ) 1025 1367 2392
歯部(コンビームCT) 61 647 708
歯部(セファロ) 62 251 313
歯部(デンタル) 0 0 0
ポータブル撮影 12930 1936 14866
手術部(単純撮影) 4333 0 4333
手術部(造影撮影) 22 0 22
特殊撮影 0 0 0
その他 0 0 0
乳腺腫瘍画像ガイド下吸引術 0 15 15
骨密度 650 1230 1880

【CT】

※横にスクロールできます

撮影部位 単純 造影 総件数
頭頚部CT 4,808 622 5,430
胸部 3,296 515 3,811
腹部 187 537 724
骨盤 52 33 85
胸腹部 1,080 1,336 2,416
腹骨盤 723 1,062 1,785
胸腹骨盤 8,427 9,112 17,539
脊椎・四肢・関節CT 1,784 239 2,023
心臓CT 16 276 292

【MRI】

※横にスクロールできます

撮像部位 単純 造影 総件数
頭部MRI 718 2,068 2,786
頭部MRI+MRA 2,606 449 3,055
頸部MRI 60 31 91
胸部(心臓除く) 124 263 387
腹部(+) MRCP(-) 229 1,360 1,589
腹部(+) MRCP(+) 235 672 907
腹部(-) MRCP(+) 0 0 0
骨盤部 526 623 1,149
大血管 13 15 28
脊椎 1,142 207 1,349
関節・靭帯 534 64 598
四肢・軟部 419 71 490
心臓MRI 44 168 212

【透視】

入院 外来 総件数
単純透視撮影 814 236 1050
呼吸器(造影) 0 2 2
消化器(造影) 386 218 604
泌尿器(造影) 241 237 478
瘻孔造影 45 7 52
肝臓・胆嚢・膵臓造影(ERCP) 393 7 400
肝臓・胆嚢・膵臓造影(PTCD) 8 2 10
肝臓・胆嚢・膵臓造影(その他) 35 5 40
婦人科骨盤控臓器造影 4 18 22
非血管系IVR 220 13 233
手術部(単純) 414 0 414
手術部(造影) 81 0 81
その他 0 0 0

【血管造影】

入院 外来 総件数
頭・頚部血管造影(検査) 156 4 160
頭・頚部血管造影(IVR) 142 7 149
心臓カテーテル法(検査) 560 20 580
心臓カテーテル法(IVR) 102 10 112
カテーテルアブレーション 163 1 164
インプラント挿入(植え込み) 48 0 48
胸・腹部血管造影(検査) 120 0 120
胸・腹部血管造影(IVR) 328 27 355
四肢血管造影(検査) 62 0 62
四肢血管造影(IVR) 51 1 52
手術部ハイブリットアンギオ 99 0 99
手術部における血管造影(ハイブリッド以外) 11 0 11
その他 106 0 22

【放射線治療】

※横にスクロールできます

入院 外来 総件数
高エネルギー放射線治療(体外照射IMRT含む) 4675 5312 9987
直線加速器定位放射線治療 22 45 67
全身照射 19 0 19
腔内照射高線量率イリジウム 11 0 11
組織内照射高線量率イリジウム 41 0 41
前立腺癌永久刺入密封小線源療法 26 0 26
治療計画 391 334 725

【核医学】

検査名 総件数
脳血流 293
脳槽 3
甲状腺 36
副甲状腺MIBI 15
唾液腺 33
58
肺(換気/血流) 54
肺(血流のみ) 51
胆道 7
腎(動態・静態) 190
副腎髄質 84
副腎皮質 5
499
骨髄 1
出血・タンパク漏出 6
心筋 560
心プール 0
腫瘍・炎症(Ga) 66
腫瘍(Tl) 89
胃粘膜 0
リンパ管シンチ 9
センチネルリンパ節シンチ 131
脳ドパミントランスポータシンチ(DatSCAN) 79
ソマトスタチン受容体シンチ 22
その他検査 126
RI内用療法:甲状腺癌 42
RI内用療法:甲状腺機能亢進症 18
RI内用療法:骨転移のある去勢抵抗性前立腺癌 14

kanazawa universty hospital

金沢大学附属病院 放射線部

〒920-8641 石川県金沢市宝町13-1 Tel:076-265-2000 内線2010

top