検査件数
検査件数
総件数の推移(2013-2022)
【入院】
※横にスクロールできます
年度 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一般(単純) | 20,743 | 20,933 | 24,299 | 24,968 | 26,989 | 26,727 | 37,892 | 28,382 | 39,707 | 42,526 | 38,299 |
一般(造影) | 2,664 | 2,875 | 1,739 | 1,634 | 2,864 | 2,988 | 2,902 | 2,388 | 2,888 | 2,525 | 2,641 |
ポータブル撮影 | 12,604 | 11,873 | 12,043 | 12,493 | 12,057 | 11,206 | 11,444 | 10,788 | 12,112 | 15,918 | 12,930 |
手術室撮影 | 2,567 | 2,898 | 2,528 | 2,482 | 4,473 | 2,786 | 3,021 | 2,527 | 2,701 | 4,615 | 4,355 |
CT | 10,256 | 9,434 | 9,303 | 10,484 | 10,781 | 10,370 | 11,312 | 11,938 | 9,879 | 10,097 | xxxxxx |
MRI | 3,817 | 3,563 | 3,639 | 3,711 | 3,623 | 3,348 | 3,696 | 3,871 | 3,571 | 4,316 | xxxx |
血管造影(心臓) | 1,152 | 1,072 | 938 | 1,151 | 813 | 933 | 1,050 | 1,120 | 875 | 785 | xxx |
血管造影(非心臓) | 1,341 | 1,153 | 1,292 | 1,064 | 1,193 | 1,187 | 1,192 | 1,089 | 953 | 1,025 | xxxxx |
核医学検査・治療 | 2,185 | 2,057 | 1,953 | 1,576 | 1,467 | 1,460 | 1,743 | 1,341 | 1,753 | 1,610 | xxxxx |
放射線治療 | 8,685 | 7,797 | 7,497 | 6,915 | 6,522 | 6,522 | 3,566 | 5,417 | 4,962 | 5,290 | 4,877 |
【外来】
※横にスクロールできます
年度 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一般(単純) | 30,569 | 31,549 | 32,827 | 33,558 | 33,725 | 35,209 | 42,873 | 36,317 | 39,549 | 42,231 | 37,833 |
一般(造影) | 760 | 701 | 779 | 552 | 677 | 704 | 747 | 677 | 702 | 702 | 745 |
ポータブル撮影 | 1,043 | 1,060 | 1,115 | 1,229 | 1,645 | 1,409 | 1,169 | 1,120 | 2,092 | 2,409 | 1,936 |
手術室撮影 | 8 | 9 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CT | 19,499 | 19,072 | 17,926 | 19,800 | 19,717 | 20,530 | 21,241 | 20,717 | 23,667 | 22,935 | xxxxx |
MRI | 8,632 | 8,564 | 8,385 | 8,501 | 7,842 | 7,585 | 7,669 | 8,393 | 9,572 | 8,787 | xxxx |
血管造影(心臓) | 60 | 67 | 185 | 0 | 30 | 25 | 23 | 22 | 30 | 40 | xx |
血管造影(非心臓) | 47 | 38 | 109 | 0 | 75 | 57 | 49 | 45 | 40 | 48 | xx |
核医学検査・治療 | 1,547 | 1,358 | 1,480 | 1,238 | 1,519 | 1,434 | 1,398 | 1,437 | 2,019 | 1,934 | xxxx |
放射線治療 | 6,204 | 5,612 | 6,882 | 7,147 | 3,594 | 5,124 | 3,753 | 4,279 | 5,680 | 6,597 | 5,391 |
部位別件数(2022年度)
【一般撮影】
※横にスクロールできます
撮影部位 | 入院 | 外来 | 総件数 |
---|---|---|---|
胸部 | 15159 | 23169 | 38328 |
腹部 | 3295 | 1929 | 5224 |
骨部 | 2331 | 10551 | 12882 |
乳房 | 132 | 1353 | 1485 |
歯部(パノラマ) | 1370 | 1704 | 3074 |
歯部(コンビームCT) | 74 | 848 | 922 |
歯部(セファロ) | 66 | 263 | 329 |
その他 | 0 | 0 | 0 |
乳腺腫瘍画像ガイド下吸引術 | 0 | 5 | 5 |
骨密度 | 781 | 1154 | 1935 |
【CT】
※横にスクロールできます
撮影部位 | 単純 | 造影 | 総件数 |
---|---|---|---|
頭頚部CT | 4532 | 627 | 5159 |
胸部 | 3349 | 530 | 3879 |
腹部 | 219 | 578 | 797 |
骨盤 | 63 | 36 | 99 |
胸腹部 | 1162 | 1278 | 2440 |
腹骨盤 | 831 | 1231 | 2062 |
胸腹骨盤 | 7755 | 8581 | 16336 |
脊椎・四肢・関節CT | 1764 | 317 | 2081 |
心臓CT | 22 | 527 | 549 |
【MRI】
※横にスクロールできます
撮像部位 | 単純 | 造影 | 総件数 |
---|---|---|---|
頭部MRI | 640 | 2027 | 2667 |
頭部MRI+MRA | 2461 | 489 | 2950 |
頸部MRI | 55 | 27 | 82 |
胸部(心臓除く乳房含む) | 123 | 254 | 377 |
腹部 | 239 | 1308 | 1547 |
腹部+MRCP | 195 | 662 | 857 |
骨盤部 | 626 | 697 | 1323 |
大血管 | 12 | 39 | 51 |
脊椎 | 1335 | 233 | 1568 |
関節・靭帯 | 625 | 55 | 680 |
四肢・軟部 | 413 | 90 | 503 |
心臓MRI | 42 | 164 | 206 |
【透視】
入院 | 外来 | 総件数 | |
---|---|---|---|
単純透視撮影 | 766 | 209 | 975 |
呼吸器(造影) | 1 | 0 | 1 |
消化器(造影) | 401 | 210 | 611 |
泌尿器(造影) | 282 | 228 | 510 |
瘻孔造影 | 56 | 10 | 66 |
肝臓・胆嚢・膵臓造影(ERCP) | 349 | 10 | 359 |
肝臓・胆嚢・膵臓造影(PTCD) | 3 | 0 | 3 |
肝臓・胆嚢・膵臓造影(その他) | 40 | 5 | 45 |
婦人科骨盤控臓器造影 | 2 | 13 | 15 |
非血管系IVR | 199 | 17 | 216 |
手術部(単純) | 348 | 0 | 348 |
手術部(造影) | 78 | 0 | 78 |
その他 | 0 | 0 | 0 |
【血管造影】
入院 | 外来 | 総件数 | |
---|---|---|---|
頭・頚部血管造影(検査) | 144 | 199 | |
頭・頚部血管造影(IVR) | 117 | 8 | 125 |
心臓カテーテル法(検査) | 474 | 23 | 497 |
心臓カテーテル法(IVR) | 85 | 16 | 101 |
カテーテルアブレーション | 176 | 0 | 176 |
インプラント挿入(植え込み) | 50 | 1 | 51 |
胸・腹部血管造影(検査) | 169 | 3 | 172 |
胸・腹部血管造影(IVR) | 365 | 28 | 393 |
四肢血管造影(検査) | 1 | 0 | 1 |
四肢血管造影(IVR) | 59 | 0 | 59 |
手術部ハイブリットアンギオ | 110 | 6 | 116 |
手術部における血管造影(ハイブリッド以外) | 5 | 0 | 5 |
その他 | 55 | 0 | 55 |
【放射線治療】
※横にスクロールできます
入院 | 外来 | 総件数 | |
---|---|---|---|
高エネルギー放射線治療(体外照射IMRT含む) | 5181 | 6543 | 11724 |
直線加速器定位放射線治療 | 10 | 48 | 58 |
全身照射 | 23 | 0 | 23 |
腔内照射高線量率イリジウム | 10 | 0 | 10 |
組織内照射高線量率イリジウム | 43 | 0 | 43 |
前立腺癌永久刺入密封小線源療法 | 23 | 0 | 23 |
治療計画 | 400 | 341 | 741 |
【核医学】
検査名 | 総件数 |
---|---|
脳血流 | 232 |
脳槽 | 5 |
甲状腺 | 20 |
副甲状腺MIBI | 11 |
唾液腺 | 41 |
肝 | 180 |
肺(換気/血流) | 48 |
肺(血流のみ) | 13 |
胆道 | 6 |
腎(動態・静態) | 191 |
副腎髄質 | 122 |
副腎皮質 | 6 |
骨 | 608 |
骨髄 | 2 |
出血・タンパク漏出 | 6 |
心筋 | 535 |
心プール | 0 |
腫瘍・炎症(Ga) | 72 |
腫瘍(Tl) | 101 |
胃粘膜 | 1 |
リンパ管シンチ | 4 |
センチネルリンパ節シンチ | 108 |
脳ドパミントランスポータシンチ(DatSCAN) | 84 |
ソマトスタチン受容体シンチ | 32 |
その他検査 | 27 |
RI内用療法:甲状腺癌 | 37 |
RI内用療法:甲状腺機能亢進症 | 8 |
RI内用療法:骨転移のある去勢抵抗性前立腺癌 | 29 |