機器一覧
一般撮影
撮影装置:SHIMADZU RAD Speed Pro
FPD:立位・臥位撮影台固定用 FUJI FILM DR-ID911SE
フリー用 FUJI FILM CALNEO Smart C47及びC12
全長撮影装置:FUJI FILM CALNEO GL(デジタルラジオグラフィ DR-ID 1300 )
マンモグラフィ撮影装置:MAMMOMAT Inspiration (SIEMENS)
DR (画素サイズ=80μm)
ビューワーソフト:NetCam
モニター:JVCケンウッド (5Mpixel)
生検用吸引装置:マンモトーム リボルブ システム (デヴィコア)
歯科用アーム型X線CT装置:朝日レントゲン工業株式会社 AUGE SOLIO ZZ CMF
骨密度測定装置:GEヘルスケア PRODIGY Advance
X線CT
装置一覧
※横にスクロールできます
装置名称 | 管球数 | DAS | 製造 | 設置年 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
Revolution CT | 1 | 256 | GE Healthcare | 2019/3 | |
Revolution CT | 1 | 256 | GE Healthcare | 2020/3 | |
SOMATOM Definition Flash | 2 | 64(128*) | SIEMENS Healthineers | 2010/3 | |
SOMATOM Definition Edge | 1 | 64(128*) | SIEMENS Healthineers | 2018/3 | 救急外来 |
SOMATOM go.Top | 1 | 64 | SIEMENS Healthineers | 2021/3 | MR-CT棟 |
*Z-Flying focal spotによる倍密収集による
三次元画像処理装置
GE Healthcare社製 AW Server3.2
GE Healthcare社製 Advantage Workstation 4.4
Fujifilm社製 Synapse Vincent Ver5.4
造影剤注入装置
根本杏林堂社製 Dual Shot GX
MRI
装置一覧
※横にスクロールできます
装置名称 | 静磁場強度[T] | 製造 | 設置年月 | 備考 |
---|---|---|---|---|
Signa Artist | 1.5 | GE Healthcare | 2019/3 | |
Signa Premier | 3.0 | GE Healthcare | 2020/3 | |
Ingenia 1.5T CX | 1.5 | Philips | 2018/1 | 第2中央診療棟 |
Ingenia 3.0 | 3.0 | Philips | 2018/4 | |
Ingenia Elition 3.0T | 3.0 | Philips | 2024/2 | 手術室 |
三次元画像処理装置
GE Healthcare社製 AW Server 2台
Fujifilm社製 Synapse Vincent 2台
Philips社製 IntelliSpacePortal 2台
造影剤注入装置
根本杏林堂社製 Dual Shot GX 4台
X線透視撮影
透視装置
※横にスクロールできます
検査室 | 装置名称 | 製造 | 設置年 |
---|---|---|---|
7番 | 多目的デジタルX線テレビシステムUltimax-I DREX-U180 | キヤノンメディカルシステムズ | 2018/03/28 |
8番 | Sonialvision G4 | 島津製作所 | 2018/03/28 |
9番 | CUREVISTA17 | 日立製作所ヘルスケア | 2018/03/28 |
10番 | Sonialvision G4 | 島津製作所 | 2017/03/28 |
11番 | UROSKOP Omnia Max | SIEMENS Healthineers | 2017/03/28 |
救急 | AXIOM Luminos dRF | SIEMENS Healthineers | 2010/03/28 |
体外衝撃波結石破砕装置
※横にスクロールできます
検査室 | 装置名称 | 製造 | 設置年 |
---|---|---|---|
22番 | MODULITH SLX-F2 | ストルツメディカル | 2006/09/29 |
血管造影
血管造影装置
※横にスクロールできます
検査室 | 装置名称 | 製造 | 設置年 |
---|---|---|---|
血管造影室(1) | Infinix Celeve-I / Aquilion ONE | Canon | 2017/3 |
血管造影室(2) | Allura Clarity FD20/15 | Philips | 2016/9 |
心カテ室 | Artis zee biplane PURE | SIEMENS | 2016/12 |
手術室1番 | Artis Zeego multi-axis(MAGNUS) | SIEMENS | 2016/3 |
手術室21番 | Azurion 7 B20 ORT | Philips | 2024/3 |
放射線治療
放射線治療・計画装置
※横にスクロールできます
設置 | 装置名称 | 製造 | 設置年 |
---|---|---|---|
第1治療室 | 外部照射装置Linac:VersaHD | Elekta | 2021/5 |
光学式体表面スキャニング装置:Catalyst HD | Elekta | 2021/5 | |
リニアック搭載型イメージングシステム:iView GT & XVI | Elekta | 2021/5 | |
第2治療室 | 外部照射装置Linac:Infinity Agility | Elekta | 2018/5 |
光学式体表面スキャニング装置:Catalyst HD | Elekta | 2018/5 | |
リニアック搭載型イメージングシステム:iView GT & XVI | Elekta | 2018/5 | |
ルームベース型イメージングシステム:ExacTrac | BRAINLAB | 2018/5 | |
第3治療室 | 内部照射装置(高線量率小線源治療):MicroSelectron | Nucletron | 2012/2 |
位置決め室 | 計画CT:Aquilion LB | Canon | 2018/3 |
光学式体表面スキャニング装置:Sentinel 4D CT | Elekta | 2018/3 | |
透視装置:Cios Select FD | SIEMENS Healthineers | 2021/3 | |
治療計画室 | 外部照射治療計画装置:Monaco(5台) | Elekta | 2013-2021 |
外部照射治療計画装置:RayStation(2台) | RaySearch | 2021/3 | |
外部照射治療計画装置:Pinnacle3(1台) | PHILIPS | 2014 | |
内部照射計画装置(高線量率):Oncentra Brachy | Nucletron | 2012/2 | |
内部照射計画装置(低線量率):VariSeed | Varian | 2014/6 |
RI検査
核医学装置
SPECT/CT装置: SIMENS 社製Symbia Intevo 16
コリメータ: LEHR、 LMEGP、 MELP、 HEGP、LPHR
設置年: 2018/3
SPECT/CT装置: SIMENS 社製 Symbia T6
コリメータ: LEHR、 LMEGP、SMARTZOOM(IQ-SPECT用)
設置年: 2008/3
SPECT装置: Canon 社製 GCA9300R
コリメータ: LEHR、 LMEGP、 Fanbeam
設置年: 2019/1
心臓用半導体SPECT装置: Spectrum Dynamics Medical Japan 社製 D-SPECT
設置年: 2019/2
SPECT/CT装置: GE 社製 Discovery NM/CT670 Q.Suite Pro
コリメータ: LEHR、 LEHRS、ELEGP、 MEGP、 HEGP、 Fanbeam
設置年: 2016/3
SPECT/CT装置: SIMENS 社製 Symbia Intevo Bold
コリメータ: LEHR、 LMEGP、 MELP、 HE、Fanbeam
設置年:2019/3